BEST FOODS PRODUCTIONS SRL
CUI: 5971322
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti1994-07-28
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti, Int. 9 Mai nr. 134,
50 companies registered at this address
| Year | Revenue (RON) | Net Profit (RON) | Employees | Debts (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,094,151 RON -8.7% | 822,444 RON -33.1% | 61 | 9,642,144 RON |
| 2023 | 12,151,107 RON +72.5% | 1,229,533 RON +217.2% | 63 | 4,589,992 RON |
| 2022 | 7,044,931 RON -58.4% | 387,588 RON +65.7% | 60 | 4,760,081 RON |
| 2021 | 16,951,525 RON +86.8% | 233,910 RON +2.9% | 63 | 5,696,787 RON |
| 2020 | 9,075,758 RON +6.8% | 227,344 RON -40.1% | 62 | 6,225,569 RON |
| 2019 | 8,495,817 RON +75.6% | 379,398 RON +181.8% | 74 | 2,387,561 RON |
| 2018 | 4,839,301 RON -26.2% | 134,656 RON -36.3% | 77 | 2,735,353 RON |
| 2017 | 6,559,685 RON +29.3% | 211,467 RON +20.5% | 73 | 2,198,408 RON |
| 2016 | 5,073,696 RON -32.9% | 175,555 RON -33.7% | 69 | 3,207,549 RON |
| 2015 | 7,564,049 RON +85.1% | 264,741 RON +97.8% | 69 | 2,409,610 RON |
| 2014 | 4,085,510 RON +18.8% | 133,828 RON -16.3% | 62 | 993,694 RON |
| 2013 | 3,439,059 RON -14.8% | 159,930 RON +189.7% | 61 | 1,441,897 RON |
| 2012 | 4,035,992 RON +17.7% | 55,201 RON -36.8% | 43 | 2,269,975 RON |
| 2011 | 3,430,213 RON +4.5% | 87,268 RON -54.8% | 49 | 2,290,009 RON |
| 2010 | 3,282,809 RON -16.3% | 193,042 RON +96.2% | 51 | 2,650,358 RON |
| 2009 | 3,922,864 RON -27.3% | 98,407 RON +117.7% | 68 | 2,887,232 RON |
| 2008 | 5,396,519 RON | 45,200 RON | 67 | 2,766,677 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.