CORNELIU & ERICKA PAN S.R.L.
CUI: 45199362CAEN: 4941
DOLJ, Mun. Craiova2021-11-10
Romania, DOLJ, Mun. Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. ,
50 companies registered at this address
| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,091,602 RON -7.3% | 867,986 RON -52.9% | 21 | 998,709 RON |
| 2023 | 44,306,172 RON +4.3% | 1,842,805 RON +113.6% | 22 | 2,065,110 RON |
| 2022 | 42,495,987 RON +20.0% | 862,882 RON -17.2% | 22 | 1,468,095 RON |
| 2021 | 35,401,551 RON +3.2% | 1,041,786 RON -0.1% | 21 | 757,437 RON |
| 2020 | 34,315,421 RON -2.1% | 1,042,795 RON +27.9% | 23 | 963,888 RON |
| 2019 | 35,043,219 RON +2.3% | 815,307 RON +12.2% | 23 | 1,150,581 RON |
| 2018 | 34,249,865 RON +6.0% | 726,388 RON -47.1% | 23 | 1,344,082 RON |
| 2017 | 32,316,309 RON +4.3% | 1,373,280 RON +131.7% | 22 | 699,546 RON |
| 2016 | 30,971,543 RON -2.0% | 592,783 RON -31.9% | 22 | 1,149,891 RON |
| 2015 | 31,607,408 RON +1.3% | 870,145 RON +0.5% | 21 | 1,041,708 RON |
| 2014 | 31,193,315 RON -7.7% | 866,266 RON +23.8% | 18 | 1,272,699 RON |
| 2013 | 33,794,526 RON -14.0% | 699,650 RON -0.9% | 18 | 1,163,636 RON |
| 2012 | 39,289,825 RON +73.4% | 705,782 RON +109.3% | 17 | 2,227,339 RON |
| 2011 | 22,653,249 RON -1.2% | 337,183 RON -32.8% | 19 | 1,512,335 RON |
| 2010 | 22,933,318 RON -9.7% | 501,747 RON -16.9% | 16 | 1,435,232 RON |
| 2009 | 25,381,609 RON -18.6% | 603,712 RON +40.4% | 19 | 1,775,932 RON |
| 2008 | 31,182,367 RON | 430,133 RON | 18 | 3,006,134 RON |
The company has no court cases on record.