PROCATEL INST S.R.L.
CUI: 38465739CAEN: 7112
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2017-11-09
Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Miron Costin nr. 9, 400169
Updated: July 13, 2025 at 10:35 AM
Просмотр хронологии компании18 companies registered at this address
| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67,350 RON +5.9% | 0 RON | 1 | 4,505 RON |
| 2023 | 63,624 RON +16.8% | 0 RON -100.0% | 1 | 3,115 RON |
| 2022 | 54,464 RON -64.6% | 6,316 RON -70.8% | 1 | 441 RON |
| 2021 | 153,990 RON -31.8% | 21,646 RON +31.4% | 1 | 8,294 RON |
| 2020 | 225,925 RON +588.6% | 16,468 RON | 2 | 16,461 RON |
| 2019 | 32,810 RON | 0 RON | 0 | 17,738 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.