TEHNOLOGIE ŞI PROGRES S.R.L.
CUI: 51661996CAEN: 8569
ILFOV, Sat Vârteju Orş. Măgurele2025-04-22
Romania, ILFOV, Com. Berceni, Str ZANELOR nr. 11, 77020
Updated: July 10, 2025 at 02:07 AM
Просмотр хронологии компании| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272,431 RON -5.2% | 211,605 RON -14.0% | 1 | 191,536 RON |
| 2023 | 287,463 RON +139.2% | 246,006 RON +152.8% | 1 | 4,632 RON |
| 2022 | 120,193 RON +15.5% | 97,323 RON +8.9% | 1 | 2,442 RON |
| 2021 | 104,079 RON +2276.2% | 89,405 RON +4147.3% | 1 | 1,276 RON |
| 2020 | 4,380 RON | 2,105 RON | 1 | 5,315 RON |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 | 3,500 RON |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 0 | 3,500 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.