PETASER SRL
CUI: 14333773CAEN: 5540
BRAŞOV, Mun. Braşov2001-12-07
Romania, BRAŞOV, Mun. Braşov, Str. Apollonia Hirscher nr. 9, 500015
Updated: June 30, 2025 at 06:00 AM
Просмотр хронологии компании35 companies registered at this address
| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,930 RON +83.4% | 869 RON | 0 | 92,118 RON |
| 2023 | 7,595 RON +54.4% | 0 RON | 0 | 92,118 RON |
| 2022 | 4,920 RON +103.3% | 0 RON | 0 | 82,503 RON |
| 2021 | 2,420 RON +77.0% | 0 RON | 0 | 75,208 RON |
| 2020 | 1,367 RON +349.7% | 0 RON | 0 | 63,683 RON |
| 2019 | 304 RON | 0 RON | 0 | 54,127 RON |
| 2018 | 0 RON -100.0% | 0 RON | 0 | 56,291 RON |
| 2017 | 5,009 RON -26.6% | 0 RON | 1 | 56,291 RON |
| 2016 | 6,822 RON -30.9% | 0 RON | 1 | 42,932 RON |
| 2015 | 9,880 RON -5.0% | 0 RON | 1 | 30,455 RON |
| 2014 | 10,402 RON +69.8% | 0 RON -100.0% | 1 | 26,112 RON |
| 2013 | 6,125 RON -65.3% | 2,644 RON -31.7% | 0 | 28,074 RON |
| 2012 | 17,679 RON +67.4% | 3,871 RON | 2 | 27,913 RON |
| 2011 | 10,559 RON +10.1% | 0 RON | 2 | 29,557 RON |
| 2010 | 9,589 RON | 0 RON | 2 | 24,130 RON |
| 2009 | 0 RON | 0 RON | 2 | 17,981 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.