ARIANA AGRO SRL
CUI: 28355186CAEN: 161
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2011-04-15
Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Straja nr. 16A, 400401
Updated: June 30, 2025 at 10:08 AM
Просмотр хронологии компании10 companies registered at this address
| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43,583 RON +10.3% | 0 RON -100.0% | 1 | 260,204 RON |
| 2021 | 39,496 RON +198.8% | 10,337 RON +140.3% | 1 | 168,241 RON |
| 2020 | 13,218 RON -52.2% | 4,302 RON +135.5% | 1 | 168,725 RON |
| 2019 | 27,653 RON +39.2% | 1,827 RON | 1 | 171,312 RON |
| 2018 | 19,867 RON -42.9% | 0 RON -100.0% | 1 | 179,013 RON |
| 2017 | 34,786 RON +38.8% | 321 RON -75.0% | 1 | 89,949 RON |
| 2016 | 25,063 RON +83.6% | 1,285 RON | 1 | 56,623 RON |
| 2015 | 13,653 RON +6.3% | 0 RON -100.0% | 1 | 58,742 RON |
| 2014 | 12,850 RON -16.6% | 479 RON -94.2% | 1 | 41,526 RON |
| 2013 | 15,412 RON +851.4% | 8,290 RON | 1 | 39,347 RON |
| 2012 | 1,620 RON -66.5% | 0 RON | 1 | 46,754 RON |
| 2011 | 4,839 RON -58.0% | 0 RON | 2 | 37,845 RON |
| 2010 | 11,524 RON | 0 RON | 1 | 20,608 RON |
| 2009 | 0 RON | 0 RON | 0 | 3,959 RON |
| 2008 | 0 RON | 0 RON | 0 | 2,492 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.