ECOFLUX SRL
CUI: 25883853CAEN: 5520
VÂLCEA, Mun. Râmnicu Vâlcea2009-08-13
Romania, VÂLCEA, Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Râureni nr. 153A, 240475
Updated: July 11, 2025 at 04:43 PM
Просмотр хронологии компании50 companies registered at this address
| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,562,922 RON -29.8% | 3,180,659 RON -42.3% | 6 | 760,065 RON |
| 2023 | 17,903,262 RON +52.7% | 5,512,309 RON +107.2% | 7 | 1,300,480 RON |
| 2022 | 11,726,297 RON +58.4% | 2,660,443 RON +15.2% | 6 | 1,331,169 RON |
| 2021 | 7,405,519 RON +57.6% | 2,310,177 RON +219.1% | 6 | 749,192 RON |
| 2020 | 4,699,980 RON +28.0% | 723,986 RON +113.0% | 7 | 669,611 RON |
| 2019 | 3,671,179 RON -0.6% | 339,945 RON -47.6% | 19 | 374,094 RON |
| 2018 | 3,693,683 RON +4.5% | 649,325 RON +469.6% | 18 | 254,047 RON |
| 2017 | 3,534,856 RON +20.8% | 114,005 RON -46.5% | 20 | 728,926 RON |
| 2016 | 2,926,682 RON -1.7% | 213,281 RON +38.0% | 24 | 1,020,684 RON |
| 2015 | 2,976,552 RON +65.9% | 154,543 RON +71.2% | 22 | 897,920 RON |
| 2014 | 1,794,421 RON +681.6% | 90,289 RON | 22 | 679,423 RON |
| 2013 | 229,590 RON -50.8% | 0 RON -100.0% | 8 | 562,771 RON |
| 2012 | 466,889 RON +49.8% | 90,247 RON +52.0% | 2 | 502,632 RON |
| 2011 | 311,670 RON +339.3% | 59,357 RON +91.1% | 2 | 46,727 RON |
| 2010 | 70,954 RON +1.9% | 31,056 RON +106.3% | 1 | 69,296 RON |
| 2009 | 69,630 RON -39.3% | 15,051 RON -76.3% | 1 | 71,267 RON |
| 2008 | 114,745 RON | 63,520 RON | 1 | 91,373 RON |
The company has no court cases on record.