NATALINO SRL
CUI: 24079215CAEN: 8299
SIBIU, Mun. Sibiu2008-06-20
Romania, SIBIU, Mun. Sibiu, Str. Europa Unită nr. 6, 550018
21 companies registered at this address
| Год | Выручка (RON) | Чистая прибыль (RON) | Сотрудники | Задолженности (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198,927,541 RON -10.0% | 7,442,974 RON -68.1% | 360 | 71,403,891 RON |
| 2023 | 221,046,755 RON +19.1% | 23,345,822 RON +293.7% | 340 | 51,417,190 RON |
| 2022 | 185,560,889 RON +21.5% | 5,930,082 RON -62.2% | 322 | 25,923,680 RON |
| 2021 | 152,776,258 RON +32.7% | 15,685,954 RON +128.1% | 299 | 29,586,377 RON |
| 2020 | 115,135,244 RON -12.6% | 6,876,280 RON -6.9% | 289 | 49,278,934 RON |
| 2019 | 131,774,711 RON -8.9% | 7,383,850 RON -16.7% | 304 | 61,862,536 RON |
| 2018 | 144,702,261 RON +15.1% | 8,860,344 RON -13.6% | 293 | 68,806,741 RON |
| 2017 | 125,754,855 RON +62.5% | 10,257,989 RON -47.0% | 263 | 73,587,649 RON |
| 2013 | 77,394,894 RON +1.9% | 19,353,098 RON +27.1% | 172 | 9,199,147 RON |
| 2012 | 75,967,706 RON +16.6% | 15,222,120 RON -8.0% | 164 | 8,895,884 RON |
| 2011 | 65,171,699 RON +36.4% | 16,545,455 RON +114.0% | 157 | 14,358,824 RON |
| 2010 | 47,789,597 RON +89.7% | 7,732,408 RON +1025.0% | 128 | 29,545,597 RON |
| 2009 | 25,197,507 RON +3.4% | 687,292 RON | 108 | 37,752,485 RON |
| 2008 | 24,372,876 RON | 0 RON | 101 | 26,082,526 RON |
The company has no court cases on record.