CIDADO CONCEPT SRL
CUI: 38382692CAEN: 6820
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2017-10-20
Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Dorobanţilor nr. 114,
Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM
Visualizza cronologia aziendale50 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 989,203 RON -8.7% | 297,363 RON +478.8% | 2 | 145,789 RON |
| 2023 | 1,082,848 RON +5.7% | 51,372 RON +46.7% | 8 | 147,240 RON |
| 2022 | 1,024,747 RON +21.1% | 35,021 RON | 10 | 176,878 RON |
| 2021 | 846,275 RON +30.5% | 0 RON -100.0% | 8 | 173,400 RON |
| 2020 | 648,331 RON +341.6% | 15,763 RON -14.9% | 6 | 98,661 RON |
| 2019 | 146,806 RON | 18,520 RON | 1 | 86,251 RON |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 0 | 2,383 RON |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 | 10,387 RON |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 0 | 10,387 RON |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 0 | 16,039 RON |
| 2014 | 0 RON -100.0% | 0 RON -100.0% | 1 | 16,040 RON |
| 2013 | 61,500 RON -67.3% | 40,371 RON -74.6% | 2 | 53,524 RON |
| 2012 | 188,000 RON -53.9% | 158,875 RON -58.0% | 2 | 109,273 RON |
| 2011 | 408,000 RON +118.2% | 378,389 RON +174.8% | 2 | 68,949 RON |
| 2010 | 187,003 RON -51.9% | 137,699 RON -61.6% | 3 | 92,737 RON |
| 2009 | 389,000 RON +8.1% | 358,422 RON +8.9% | 3 | 60,127 RON |
| 2008 | 360,000 RON | 329,011 RON | 3 | 33,681 RON |
The company has no court cases on record.