RADUŢĂ BIOFARM PREST SRL
CUI: 37895673CAEN: 1011
PRAHOVA, Orş. Băicoi2017-07-05
Romania, PRAHOVA, Orş. Mizil, Str. BARIERA AMARU nr. 1, 105800
Updated: March 11, 2026 at 09:07 PM
Visualizza cronologia aziendale| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 283,367,208 RON +15.8% | 24,416,277 RON -9.8% | 774 | 32,431,717 RON |
| 2023 | 244,794,164 RON +16.5% | 27,071,910 RON -1.8% | 772 | 38,925,942 RON |
| 2022 | 210,122,909 RON +8.3% | 27,574,158 RON +54.5% | 724 | 48,370,760 RON |
| 2021 | 194,014,767 RON -4.1% | 17,853,264 RON -33.7% | 781 | 15,766,605 RON |
| 2020 | 202,222,299 RON -2.5% | 26,923,607 RON +52.2% | 796 | 13,330,897 RON |
| 2019 | 207,466,396 RON +4.6% | 17,694,013 RON -0.4% | 886 | 19,518,662 RON |
| 2018 | 198,420,654 RON +19.8% | 17,769,678 RON +38.9% | 739 | 15,171,376 RON |
| 2017 | 165,686,685 RON +2.6% | 12,795,886 RON +12.6% | 730 | 12,160,187 RON |
| 2016 | 161,463,079 RON +2.3% | 11,367,536 RON -35.6% | 827 | 10,203,080 RON |
| 2015 | 157,799,474 RON +6.8% | 17,649,347 RON +29.3% | 779 | 10,288,083 RON |
| 2014 | 147,798,059 RON -2.7% | 13,647,477 RON +11.8% | 747 | 12,186,755 RON |
| 2013 | 151,886,732 RON +6.3% | 12,206,095 RON -1.5% | 655 | 10,998,504 RON |
| 2012 | 142,853,607 RON +2.4% | 12,394,074 RON +18.7% | 623 | 11,143,731 RON |
| 2011 | 139,456,498 RON -9.7% | 10,442,432 RON -33.3% | 808 | 9,153,242 RON |
| 2010 | 154,495,142 RON -4.7% | 15,658,851 RON -20.6% | 808 | 9,079,057 RON |
| 2009 | 162,184,905 RON +11.9% | 19,710,565 RON +9.8% | 685 | 13,203,367 RON |
| 2008 | 144,897,849 RON | 17,942,575 RON | 594 | 14,891,391 RON |
The company has no court cases on record.