DR. OETKER RO S.R.L.

Attiva
CUI: 4227295CIF: RO4227295J03/1843/1993CAEN: 4638

Romania, ARGEŞ, Mun. Curtea de Argeş, Str. ALBESTI nr. 50, 115300

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
480,700,727 RON
+9.7%
Utile netto
70,665,642 RON
+113.5%
Dipendenti
508
-0.4%
Debiti
42,332,164 RON
-17.0%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

10 companies registered at this address

Potential Match

GLOBAL SILVA SA
CUI: 9365060CAEN: 2010
Sconosciuto
ARGEŞ, Mun. Curtea de Argeş1997-04-21

Dettagli dell'azienda

Registrata
July 7, 1993
Anzianità aziendale
32 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-28,072,98682,932,188193,937,362304,942,535415,947,709526,952,88320082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 480,700,727 RON +9.7% 70,665,642 RON +113.5% 508 42,332,164 RON
2023 438,209,549 RON +15.4% 33,097,690 RON +13.7% 510 51,017,990 RON
2022 379,722,707 RON +5.7% 29,111,546 RON -19.7% 488 53,522,865 RON
2021 359,395,276 RON +1.4% 36,241,594 RON +41.0% 501 44,429,147 RON
2020 354,254,503 RON +23.0% 25,703,980 RON +32.1% 545 84,035,390 RON
2019 288,030,420 RON +7.7% 19,450,533 RON -18.1% 499 102,850,523 RON
2018 267,491,313 RON +2.3% 23,735,673 RON +3.9% 502 44,216,592 RON
2017 261,558,581 RON -8.4% 22,856,317 RON +18.7% 493 33,807,940 RON
2016 285,538,897 RON -3.2% 19,257,234 RON +3.4% 515 29,359,430 RON
2015 295,070,713 RON +6.0% 18,633,230 RON -18.8% 465 36,066,553 RON
2014 278,443,756 RON +4.3% 22,933,418 RON +3.5% 478 43,604,679 RON
2013 266,976,971 RON +8.7% 22,147,042 RON +4.1% 439 36,842,901 RON
2012 245,510,401 RON +11.9% 21,266,996 RON -7.7% 0 41,202,241 RON
2011 219,308,602 RON +11.4% 23,042,119 RON +26.8% 446 40,963,702 RON
2010 196,931,053 RON +11.1% 18,179,170 RON -15.3% 434 27,846,024 RON
2009 177,247,193 RON +18.9% 21,459,868 RON +6.5% 417 25,069,617 RON
2008 149,027,699 RON 20,153,349 RON 400 21,943,664 RON

Classifiche(2024)

Revenue

#17
Per contea
su 25,745
#2
Per città
su 1,434

Net Profit

#4
Per contea
su 25,735
#1
Per città
su 1,434

Employees

#28
Per contea
su 25,744
#3
Per città
su 1,434

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

LAGUNA SRL
CUI: 5102524CAEN: 4638
Attiva
ARGEŞ, Mun. Piteşti1994-01-20
ASTRIX-GEANI SRL
CUI: 14771811CAEN: 4638
Attiva
ARGEŞ, Loc. Mioveni Orş. Mioveni2002-07-25