BUCĂŢICĂ HORTENZIA-ELISABETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 46633400CAEN: 8559
CONSTANŢA, Orş. Cernavodă2022-08-11
Romania, CONSTANŢA, Orş. Cernavodă, Str. Gheorghe Doja nr. 40, 905200
Updated: July 7, 2025 at 03:12 PM
Visualizza cronologia aziendale9 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288,826 RON -1.8% | 14,963 RON +29.1% | 4 | 33,741 RON |
| 2023 | 294,085 RON +12.5% | 11,590 RON | 3 | 84,769 RON |
| 2022 | 261,366 RON +6.0% | 0 RON -100.0% | 3 | 166,560 RON |
| 2021 | 246,690 RON -1.1% | 46,930 RON +1017.9% | 3 | 197,813 RON |
| 2020 | 249,498 RON +1.3% | 4,198 RON -89.3% | 3 | 244,056 RON |
| 2019 | 246,347 RON +107.6% | 39,175 RON | 3 | 249,084 RON |
| 2018 | 118,653 RON -21.8% | 0 RON -100.0% | 3 | 66,044 RON |
| 2017 | 151,803 RON | 15,574 RON | 2 | 29,191 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.