RADU SORANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 39470806CAEN: 5819
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2018-06-11
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Şinca nr. 11, 13235
Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM
Visualizza cronologia aziendale50 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135,805 RON +55.7% | 0 RON -100.0% | 0 | 24,109 RON |
| 2023 | 87,200 RON -66.2% | 9,803 RON -93.5% | 1 | 11,419 RON |
| 2022 | 258,238 RON +86.7% | 151,457 RON +1162.7% | 2 | 107,204 RON |
| 2021 | 138,315 RON +5.7% | 11,995 RON | 3 | 145,473 RON |
| 2020 | 130,847 RON -42.6% | 0 RON -100.0% | 3 | 147,618 RON |
| 2019 | 227,831 RON -20.7% | 50,618 RON +83.2% | 1 | 133,656 RON |
| 2018 | 287,192 RON +84.2% | 27,636 RON +100.6% | 2 | 102,698 RON |
| 2017 | 155,886 RON +13.2% | 13,777 RON -57.7% | 1 | 12,615 RON |
| 2016 | 137,667 RON +168.0% | 32,568 RON | 1 | 2,143 RON |
| 2015 | 51,372 RON -9.0% | 0 RON -100.0% | 3 | 34,852 RON |
| 2014 | 56,425 RON +598.9% | 12,359 RON | 3 | 15,893 RON |
| 2013 | 8,074 RON -47.0% | 0 RON | 1 | 28,261 RON |
| 2012 | 15,233 RON | 0 RON | 1 | 6,472 RON |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 | 700 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.