DEPOZITUL MATERIALE TECHNOINSTAL SRL

Attiva
CUI: 26302452CIF: RO26302452J03/1340/2009CAEN: 4674

Romania, ARGEŞ, Sat Şuici Com. Şuici, nr. 262, 117725

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
2,409,214 RON
-32.9%
Utile netto
37,238 RON
-21.9%
Dipendenti
3
-25.0%
Debiti
2,806,774 RON
-7.1%

Location on Map

Loading map...

Dettagli dell'azienda

Registrata
December 8, 2009
Anzianità aziendale
16 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-498,681698,1541,894,9893,091,8234,288,6585,485,4932009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 2,409,214 RON -32.9% 37,238 RON -21.9% 3 2,806,774 RON
2023 3,588,557 RON -28.0% 47,659 RON +6.6% 4 3,020,831 RON
2022 4,986,812 RON +73.3% 44,694 RON -31.9% 4 3,435,866 RON
2021 2,877,570 RON +19.0% 65,579 RON +30.9% 4 2,523,804 RON
2020 2,417,506 RON -5.3% 50,105 RON +52.5% 5 2,340,995 RON
2019 2,553,212 RON +3.6% 32,855 RON -10.1% 5 2,130,620 RON
2018 2,465,426 RON +9.9% 36,552 RON -9.6% 5 1,948,527 RON
2017 2,242,646 RON +50.5% 40,410 RON +649.4% 4 1,783,123 RON
2016 1,490,284 RON +12.8% 5,392 RON +24.2% 3 1,409,237 RON
2015 1,321,648 RON -1.5% 4,340 RON +318.5% 4 1,118,353 RON
2014 1,341,698 RON -16.8% 1,037 RON -96.0% 4 1,042,205 RON
2013 1,612,969 RON -10.9% 26,037 RON -5.2% 5 941,627 RON
2012 1,810,271 RON +16.7% 27,461 RON -28.2% 5 678,650 RON
2011 1,551,165 RON -17.7% 38,231 RON -87.3% 2 537,587 RON
2010 1,884,906 RON +13433.2% 302,194 RON 3 262,260 RON
2009 13,928 RON 0 RON 1 509,542 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

COSTAS S.R.L.
CUI: 142064CAEN: 4674
Attiva
ARGEŞ, Mun. Piteşti1992-11-30