COMERSIS SRL
CUI: 15978204CAEN: 4120
BACĂU, Mun. Bacău2003-12-10
Romania, BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Romanului nr. 39, 600384
Updated: May 29, 2025 at 07:43 PM
Visualizza cronologia aziendale50 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,040,468 RON +58.8% | 789,685 RON +2712.2% | 32 | 2,996,191 RON |
| 2023 | 3,174,476 RON +120.5% | 28,081 RON | 23 | 3,014,225 RON |
| 2022 | 1,440,029 RON +3385.9% | 0 RON | 16 | 1,929,213 RON |
| 2021 | 41,310 RON -91.3% | 0 RON -100.0% | 0 | 13,441 RON |
| 2020 | 472,106 RON -14.4% | 231,175 RON -29.9% | 0 | 165,572 RON |
| 2019 | 551,877 RON +1.8% | 329,712 RON +17.6% | 0 | 360,629 RON |
| 2018 | 541,893 RON +13.8% | 280,373 RON +75.8% | 0 | 615,369 RON |
| 2017 | 476,337 RON +31.9% | 159,489 RON +153.2% | 0 | 970,991 RON |
| 2016 | 361,064 RON +0.6% | 63,002 RON +26.3% | 0 | 1,502,989 RON |
| 2015 | 358,814 RON -15.9% | 49,888 RON -9.4% | 0 | 1,318,949 RON |
| 2014 | 426,500 RON -34.3% | 55,089 RON -74.8% | 0 | 1,556,678 RON |
| 2013 | 649,410 RON -13.7% | 218,832 RON -21.9% | 1 | 1,826,849 RON |
| 2012 | 752,233 RON +17.2% | 280,349 RON -15.1% | 1 | 2,181,804 RON |
| 2011 | 641,667 RON +198.6% | 330,093 RON +6186.3% | 1 | 2,292,395 RON |
| 2010 | 214,927 RON +152.2% | 5,251 RON | 1 | 2,672,775 RON |
| 2009 | 85,229 RON | 0 RON | 1 | 2,992,782 RON |
| 2008 | 0 RON | 0 RON | 1 | 3,196 RON |
The company has no court cases on record.