REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA

Attiva
CUI: 19113639CIF: RO19113639J08/2430/2006CAEN: 210

Romania, BRAŞOV, Orş. Zărneşti, Str. Postăvarului nr. 5, 505800

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
14,779,972 RON
+2.3%
Utile netto
187,876 RON
-59.1%
Dipendenti
44
0.0%
Debiti
2,708,293 RON
-25.4%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

20 companies registered at this address

Potential Match

RAMI LUC SRL
CUI: 24822459CAEN: 4712
Attiva
BRAŞOV, Orş. Zărneşti2008-12-04
AIRAM COM SRL
CUI: 4163590CAEN: 4711
Attiva
BRAŞOV, Orş. Zărneşti1993-06-21

Dettagli dell'azienda

Registrata
October 19, 2006
Anzianità aziendale
19 anni
Forma giuridica
Autonomous utility
Forma di proprietà
ALTE FORME DE PROPRIETATE
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-1,836,8542,729,0527,294,95711,860,86316,426,76820,992,67420082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 14,779,972 RON +2.3% 187,876 RON -59.1% 44 2,708,293 RON
2023 14,451,122 RON -24.3% 459,375 RON -86.3% 44 3,630,561 RON
2022 19,090,213 RON +80.0% 3,347,579 RON +581.3% 37 6,469,703 RON
2021 10,608,796 RON +10.8% 491,343 RON +94.9% 39 2,817,148 RON
2020 9,579,326 RON -17.9% 252,104 RON -30.2% 43 1,878,912 RON
2019 11,664,041 RON -3.2% 361,033 RON -55.8% 48 1,900,421 RON
2018 12,047,173 RON +3.9% 816,698 RON -30.9% 47 2,086,610 RON
2017 11,593,479 RON +13.9% 1,181,015 RON +11.9% 46 2,391,986 RON
2016 10,175,602 RON +10.2% 1,055,747 RON +2.9% 66 2,295,423 RON
2015 9,231,060 RON -13.7% 1,025,716 RON -23.6% 63 2,138,628 RON
2014 10,690,137 RON +19.5% 1,342,107 RON +135.3% 48 2,629,112 RON
2013 8,946,452 RON +13.4% 570,297 RON +44.3% 71 1,933,519 RON
2012 7,890,228 RON +20.3% 395,174 RON +76.0% 66 1,657,959 RON
2011 6,556,748 RON +16.7% 224,600 RON +242.3% 66 1,442,534 RON
2010 5,619,827 RON +8.0% 65,607 RON -59.8% 82 1,560,636 RON
2009 5,205,154 RON +13.7% 163,009 RON -46.0% 42 1,362,194 RON
2008 4,577,890 RON 301,787 RON 37 1,059,433 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

WILDLAND SRL
CUI: 28532075CAEN: 210
Attiva
BRAŞOV, Mun. Braşov2011-05-24