REGIA PUBLICA LOCALA-OCOLUL SILVIC STEJARUL RA

Attiva
CUI: 18663200CIF: RO18663200J35/1521/2006CAEN: 210

Romania, TIMIŞ, Sat Recaş Orş. Recaş, nr. 965, 307340

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
3,476,462 RON
+7.4%
Utile netto
1,452 RON
Dipendenti
40
0.0%
Debiti
510,893 RON
+14.5%

Location on Map

Loading map...

Dettagli dell'azienda

Registrata
May 12, 2006
Anzianità aziendale
19 anni
Forma giuridica
Autonomous utility
Forma di proprietà
ALTE FORME DE PROPRIETATE
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-436,763611,4691,659,7012,707,9323,756,1644,804,39620082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 3,476,462 RON +7.4% 1,452 RON 40 510,893 RON
2023 3,237,541 RON -25.9% 0 RON -100.0% 40 446,051 RON
2022 4,367,633 RON +63.8% 1,053,183 RON +583.0% 40 271,750 RON
2021 2,665,890 RON +45.3% 154,193 RON 40 205,438 RON
2020 1,834,586 RON -27.8% 0 RON -100.0% 40 515,170 RON
2019 2,539,388 RON -12.8% 33,772 RON -92.0% 40 198,616 RON
2018 2,912,082 RON +47.8% 420,501 RON +90.4% 37 259,778 RON
2017 1,970,995 RON +23.5% 220,832 RON +5149.2% 33 199,053 RON
2016 1,596,180 RON +10.8% 4,207 RON -70.6% 33 196,558 RON
2015 1,440,698 RON +1.0% 14,290 RON -93.8% 33 176,673 RON
2014 1,426,119 RON -0.6% 230,696 RON 32 248,712 RON
2013 1,434,648 RON -17.7% 0 RON 32 212,900 RON
2012 1,742,895 RON +10.0% 0 RON 32 151,932 RON
2011 1,584,050 RON +9.1% 0 RON -100.0% 32 529,093 RON
2010 1,451,438 RON -5.4% 1,712 RON -94.2% 35 682,049 RON
2009 1,534,345 RON -8.9% 29,267 RON -90.7% 33 246,433 RON
2008 1,684,445 RON 315,293 RON 29 255,837 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

PASU FOR S.R.L.
CUI: 22182590CAEN: 210
Attiva
TIMIŞ, Sat Gladna Română Com. Fârdea2007-07-31
ADRIAN FOREST SRL
CUI: 22259899CAEN: 210
Attiva
TIMIŞ, Sat Begheiu Mic Orş. Făget2007-08-14