TEACHMEDFAM S.R.L.
CUI: 45284760CAEN: 8621
ILFOV, Sat Vidra Com. Vidra2021-11-25
Romania, ILFOV, Orş. Buftea, Str I. C. BRĂTIANU nr. 52,
Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM
Visualizza cronologia aziendale| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,155,713 RON +10.9% | 3,428,440 RON +60.0% | 28 | 1,585,335 RON |
| 2023 | 6,449,288 RON +60.8% | 2,142,279 RON +77.7% | 29 | 536,830 RON |
| 2022 | 4,010,246 RON +33.2% | 1,205,334 RON -17.9% | 24 | 156,108 RON |
| 2021 | 3,011,393 RON | 1,467,285 RON | 0 | 131,886 RON |
| 2020 | 0 RON -100.0% | 0 RON -100.0% | 0 | 1,035,473 RON |
| 2019 | 3,314,068 RON -13.8% | 1,555,791 RON -28.3% | 27 | 1,035,473 RON |
| 2018 | 3,846,429 RON -15.6% | 2,171,117 RON +150.1% | 16 | 1,154,700 RON |
| 2017 | 4,557,804 RON -2.1% | 868,011 RON -3.7% | 46 | 1,410,427 RON |
| 2016 | 4,654,585 RON +8.9% | 901,445 RON -41.7% | 46 | 716,473 RON |
| 2015 | 4,274,949 RON +3.6% | 1,546,755 RON +76.3% | 49 | 755,224 RON |
| 2014 | 4,126,400 RON +9.2% | 877,157 RON +53.5% | 0 | 231,556 RON |
| 2013 | 3,779,401 RON +8.0% | 571,307 RON -48.9% | 0 | 343,787 RON |
| 2012 | 3,498,328 RON +11.7% | 1,117,850 RON +32.6% | 0 | 2,509,172 RON |
| 2011 | 3,131,421 RON -2.6% | 843,287 RON -22.3% | 0 | 3,089,764 RON |
| 2010 | 3,216,123 RON +28.2% | 1,085,252 RON +47.2% | 45 | 2,372,674 RON |
| 2009 | 2,507,876 RON +49.2% | 737,259 RON +8.0% | 51 | 1,217,154 RON |
| 2008 | 1,680,606 RON | 682,715 RON | 35 | 709,822 RON |
The company has no court cases on record.