TERAMIXT IMPEX

Attiva
CUI: 17271284CIF: RO17271284J26/332/2005CAEN: 2331

Romania, MUREŞ, Sat Păsăreni Com. Păsăreni, nr. 281, 547455

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
1,046,814 RON
-19.2%
Utile netto
0 RON
-100.0%
Dipendenti
4
-20.0%
Debiti
567,319 RON
-22.9%

Location on Map

Loading map...

Dettagli dell'azienda

Registrata
February 23, 2005
Anzianità aziendale
21 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-129,585181,420492,425803,4291,114,4341,425,43920082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 1,046,814 RON -19.2% 0 RON -100.0% 4 567,319 RON
2023 1,295,854 RON +44.3% 18,718 RON +62.6% 5 736,153 RON
2022 898,060 RON +58.0% 11,510 RON -55.3% 5 1,592,748 RON
2021 568,459 RON +49.2% 25,724 RON -30.2% 5 1,294,234 RON
2020 381,015 RON -16.6% 36,863 RON +217.8% 4 1,014,795 RON
2019 456,589 RON -5.2% 11,600 RON +36.1% 4 756,105 RON
2018 481,667 RON +23.6% 8,524 RON +73.9% 3 638,612 RON
2017 389,709 RON +16.1% 4,902 RON +1.2% 4 536,278 RON
2016 335,653 RON +20.7% 4,845 RON -9.2% 3 408,686 RON
2015 278,031 RON +22.3% 5,333 RON +3.7% 2 299,388 RON
2014 227,400 RON -21.4% 5,144 RON -11.7% 1 215,974 RON
2013 289,395 RON -15.3% 5,822 RON -45.9% 2 219,992 RON
2012 341,862 RON +1.9% 10,764 RON -3.7% 2 201,589 RON
2011 335,658 RON -17.3% 11,182 RON -33.0% 2 184,820 RON
2010 405,897 RON +7.2% 16,696 RON +145.7% 2 104,844 RON
2009 378,713 RON +10.1% 6,796 RON -5.6% 1 140,866 RON
2008 344,082 RON 7,201 RON 2 60,863 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

LAZAR S.R.L.
CUI: 1236027CAEN: 2331
Attiva
MUREŞ, Mun. Reghin1992-11-29