MEDICALIS SRL

Attiva
CUI: 16458080CIF: 16458080J12/1976/2004CAEN: 8621

Romania, CLUJ, Sat Gilău Com. Gilău, Str. STADIONULUI nr. 15, 407310

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: March 9, 2026 at 10:06 PM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
1,304,157 RON
+20.6%
Utile netto
434,643 RON
+2.4%
Dipendenti
5
+25.0%
Debiti
99,050 RON
+140.7%

Location on Map

Loading map...

Dettagli dell'azienda

Registrata
May 27, 2004
Anzianità aziendale
21 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA
No

Evoluzione finanziaria

-128,737183,894496,526809,1571,121,7891,434,42020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 1,304,157 RON +20.6% 434,643 RON +2.4% 5 99,050 RON
2023 1,081,701 RON +43.2% 424,416 RON +132.9% 4 41,152 RON
2022 755,571 RON +56.6% 182,234 RON -34.8% 5 40,319 RON
2021 482,539 RON +61.9% 279,529 RON +241.2% 0 40,770 RON
2020 298,075 RON -51.6% 81,924 RON +62.0% 5 35,945 RON
2019 616,207 RON +124.9% 50,579 RON -47.2% 4 62,786 RON
2018 274,002 RON +16.4% 95,800 RON +138.1% 5 23,690 RON
2017 235,406 RON +23.2% 40,239 RON -42.4% 5 34,807 RON
2016 191,067 RON +17.8% 69,909 RON -6.8% 2 348,546 RON
2015 162,183 RON +6.8% 74,967 RON +19.6% 2 11,990 RON
2014 151,896 RON +6.8% 62,664 RON -17.7% 2 18,427 RON
2013 142,179 RON -11.0% 76,107 RON -2.2% 1 30,110 RON
2012 159,760 RON +122.1% 77,817 RON +4999.4% 1 12,104 RON
2011 71,945 RON -18.9% 1,526 RON -35.1% 3 69,537 RON
2010 88,707 RON -39.2% 2,353 RON -83.7% 3 78,901 RON
2009 145,903 RON -12.6% 14,423 RON -81.1% 3 88,335 RON
2008 166,856 RON 76,480 RON 3 48,741 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

DOCFAM SRL
CUI: 16048927CAEN: 8621
Attiva
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2004-01-14
MEDSPA SRL
CUI: 18547656CAEN: 8621
Attiva
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2006-04-04