NIC SI GOG SERV SRL

Attiva
CUI: 16299015CIF: RO16299015J2004000275150CAEN: 3700

Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Mănăstirea Com. Cobia, nr. 102,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
1,265,893 RON
+29.6%
Utile netto
642,581 RON
+1.1%
Dipendenti
2
0.0%
Debiti
92,285 RON
-2.6%

Location on Map

Loading map...

Dettagli dell'azienda

Registrata
April 1, 2004
Anzianità aziendale
22 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-126,589177,225481,039784,8541,088,6681,392,48220082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 1,265,893 RON +29.6% 642,581 RON +1.1% 2 92,285 RON
2023 977,113 RON +94.2% 635,903 RON +242.1% 2 94,752 RON
2022 503,052 RON +34.3% 185,908 RON +59.1% 2 28,155 RON
2021 374,631 RON +12.6% 116,819 RON -14.1% 2 28,627 RON
2020 332,638 RON +11.0% 136,062 RON +21.6% 1 7,006 RON
2019 299,770 RON +124.4% 111,922 RON +313.6% 1 5,449 RON
2018 133,562 RON -10.2% 27,063 RON -48.4% 1 19,486 RON
2017 148,766 RON -16.1% 52,408 RON -15.2% 1 11,644 RON
2016 177,302 RON +14.8% 61,825 RON +147.9% 1 16,200 RON
2015 154,404 RON -10.6% 24,941 RON +503.0% 1 17,359 RON
2014 172,653 RON -12.8% 4,136 RON -68.0% 2 21,046 RON
2013 198,062 RON +23.0% 12,910 RON 3 20,111 RON
2012 160,980 RON -24.7% 0 RON -100.0% 3 76,373 RON
2011 213,900 RON -5.6% 20,922 RON +86.9% 0 44,172 RON
2010 226,545 RON +38.1% 11,194 RON 3 74,148 RON
2009 164,081 RON -27.6% 0 RON -100.0% 3 67,527 RON
2008 226,758 RON 15,415 RON 4 55,767 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

DAN-MARCOS S.R.L.
CUI: 23064160CAEN: 3700
Attiva
DÂMBOVIŢA, Sat Samurcaşi Com. Crevedia2008-01-17