CONS SOLEY SRL

Attiva
CUI: 16292858CIF: RO16292858J08/686/2004CAEN: 6920

Romania, BRAŞOV, Mun. Braşov, Str. Plaiului nr. 21, 500483

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
390,997 RON
+32.8%
Utile netto
4,326 RON
Dipendenti
3
Debiti
349,377 RON
-22.9%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

4 companies registered at this address

Exact Match

Potential Match

Dettagli dell'azienda

Registrata
March 31, 2004
Anzianità aziendale
22 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-39,10054,740148,579242,418336,257430,09720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 390,997 RON +32.8% 4,326 RON 3 349,377 RON
2023 294,350 RON -2.3% 0 RON -100.0% 0 453,249 RON
2022 301,243 RON +10.8% 4,167 RON +50.5% 3 246,671 RON
2021 271,856 RON +10.8% 2,769 RON 3 312,540 RON
2020 245,404 RON +15.3% 0 RON 3 349,139 RON
2019 212,846 RON +69.1% 0 RON 3 351,024 RON
2018 125,844 RON -39.1% 0 RON -100.0% 2 273,744 RON
2017 206,490 RON -3.2% 3,234 RON -74.9% 2 174,677 RON
2016 213,286 RON +9.5% 12,864 RON +24.3% 3 186,755 RON
2015 194,728 RON +32.5% 10,352 RON +40.6% 5 83,427 RON
2014 146,962 RON +11.9% 7,361 RON +166.7% 4 69,457 RON
2013 131,323 RON -17.9% 2,760 RON +189.9% 0 40,051 RON
2012 160,032 RON -0.9% 952 RON -37.7% 3 85,098 RON
2011 161,509 RON -5.0% 1,528 RON +51.7% 2 94,773 RON
2010 169,963 RON +32.3% 1,007 RON +877.7% 2 78,591 RON
2009 128,443 RON +36.5% 103 RON -97.0% 2 47,657 RON
2008 94,118 RON 3,429 RON 2 42,516 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

CIEL MED SRL
CUI: 28039264CAEN: 6920
Attiva
BRAŞOV, Mun. Braşov2011-02-16