DIMA GEORGIANA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 47591795CAEN: 5229
ALBA, Mun. Sebeş2023-02-08
Romania, ALBA, Mun. Sebeş, Str. Progresului nr. 29,
Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM
Visualizza cronologia aziendale48 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 343,168 RON -31.6% | 734 RON | 1 | 282,653 RON |
| 2023 | 502,068 RON -53.6% | 0 RON -100.0% | 2 | 146,067 RON |
| 2022 | 1,082,594 RON +26.5% | 50,259 RON +45.9% | 3 | 78,530 RON |
| 2021 | 855,509 RON +57.0% | 34,446 RON | 3 | 193,338 RON |
| 2020 | 544,969 RON +107.0% | 0 RON | 2 | 171,793 RON |
| 2019 | 263,285 RON -74.8% | 0 RON -100.0% | 1 | 226,744 RON |
| 2018 | 1,046,777 RON +48.9% | 7,734 RON | 3 | 326,604 RON |
| 2017 | 703,221 RON -40.8% | 0 RON -100.0% | 3 | 293,058 RON |
| 2016 | 1,186,965 RON +35.7% | 41,484 RON -64.2% | 4 | 281,305 RON |
| 2015 | 874,919 RON -18.1% | 115,702 RON +163.7% | 4 | 304,898 RON |
| 2014 | 1,068,093 RON -1.5% | 43,869 RON +96.8% | 4 | 313,208 RON |
| 2013 | 1,084,141 RON +57.1% | 22,289 RON | 4 | 313,365 RON |
| 2012 | 689,902 RON +22.4% | 0 RON | 5 | 344,471 RON |
| 2011 | 563,549 RON +172.7% | 0 RON | 4 | 272,728 RON |
| 2010 | 206,644 RON -20.4% | 0 RON -100.0% | 2 | 161,777 RON |
| 2009 | 259,664 RON -22.7% | 81,198 RON -18.0% | 2 | 132,417 RON |
| 2008 | 335,760 RON | 99,008 RON | 1 | 204,165 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.