DAVIRI AVI S.R.L.
CUI: 45666123CAEN: 147
ALBA, Mun. Blaj2022-02-18
Romania, ALBA, Mun. Alba Iulia, Str. AZUR nr. 2,
Updated: March 11, 2026 at 09:07 PM
Visualizza cronologia aziendale| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135,004,253 RON +13.5% | 24,245,756 RON +58.2% | 148 | 24,778,055 RON |
| 2023 | 118,917,627 RON +23.1% | 15,323,031 RON +51.1% | 126 | 16,790,085 RON |
| 2022 | 96,610,185 RON +73.3% | 10,141,956 RON +592.9% | 122 | 20,096,941 RON |
| 2021 | 55,756,736 RON +10.5% | 1,463,695 RON -83.2% | 87 | 24,396,845 RON |
| 2020 | 50,466,399 RON +41.9% | 8,713,703 RON +66.0% | 80 | 12,427,629 RON |
| 2019 | 35,575,873 RON +15.1% | 5,249,209 RON -9.5% | 69 | 4,562,219 RON |
| 2018 | 30,919,903 RON +17.4% | 5,800,360 RON +51.0% | 64 | 4,963,279 RON |
| 2017 | 26,332,543 RON +21.4% | 3,840,372 RON +84.5% | 54 | 5,776,032 RON |
| 2016 | 21,688,100 RON +40.0% | 2,082,020 RON +12.8% | 53 | 3,729,442 RON |
| 2015 | 15,491,613 RON +23.3% | 1,846,120 RON +274.3% | 45 | 3,555,566 RON |
| 2014 | 12,564,741 RON +45.6% | 493,265 RON +338.4% | 48 | 4,905,533 RON |
| 2013 | 8,628,366 RON +17.9% | 112,503 RON -60.3% | 38 | 5,353,083 RON |
| 2012 | 7,315,366 RON +20.4% | 283,498 RON +64.1% | 34 | 7,093,434 RON |
| 2011 | 6,078,088 RON +52.9% | 172,792 RON | 29 | 6,470,187 RON |
| 2010 | 3,976,006 RON +13.9% | 0 RON -100.0% | 16 | 4,679,341 RON |
| 2009 | 3,491,678 RON +107.9% | 345,051 RON +926.2% | 11 | 3,129,482 RON |
| 2008 | 1,679,710 RON | 33,624 RON | 10 | 1,444,343 RON |
The company has no court cases on record.