DUO BIO SRL
CUI: 24777870CAEN: 2015
TIMIŞ, Sat Dragşina Com. Chevereşu Mare2008-11-21
Romania, TIMIŞ, Sat Uliuc Com. Sacoşu Turcesc, nr. 262 C, 307361
Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM
Visualizza cronologia aziendale| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,600,618 RON +56.4% | 1,500,763 RON +335.7% | 18 | 15,974,368 RON |
| 2023 | 6,779,131 RON +14.6% | 344,439 RON -23.8% | 14 | 14,279,443 RON |
| 2022 | 5,914,828 RON +136.5% | 451,809 RON -58.4% | 16 | 12,124,843 RON |
| 2021 | 2,500,958 RON | 1,086,225 RON | 13 | 9,234,192 RON |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6 | 6,996,791 RON |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4 | 1,866,136 RON |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 4 | 327,566 RON |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 | 1,960 RON |
| 2016 | 0 RON | 0 RON -100.0% | 0 | 1,960 RON |
| 2015 | 0 RON | 26 RON | 0 | 1,960 RON |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 | 1,986 RON |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 | 1,986 RON |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 | 1,986 RON |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 | 586 RON |
The company has no court cases on record.