UNITED BRANDS OF BALKANS SRL
CUI: 26901737CAEN: 1072
ILFOV, Sat Petrăchioaia Com. Petrăchioaia2010-05-10
Romania, ILFOV, Sat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni, SOSEAUA DE CENTURA nr. 99, 77160
Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM
Visualizza cronologia aziendale| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 91,723,779 RON +35.2% | 0 RON | 130 | 376,847,529 RON |
| 2022 | 67,844,377 RON +68.5% | 0 RON | 130 | 324,623,719 RON |
| 2021 | 40,254,529 RON +16.0% | 0 RON | 127 | 265,110,224 RON |
| 2020 | 34,714,669 RON -1.3% | 0 RON | 135 | 231,382,043 RON |
| 2019 | 35,185,367 RON +5.1% | 0 RON | 82 | 217,827,491 RON |
| 2018 | 33,468,849 RON +0.5% | 0 RON | 0 | 191,168,063 RON |
| 2017 | 33,290,127 RON +4.7% | 0 RON | 175 | 173,102,611 RON |
| 2016 | 31,784,439 RON -0.9% | 0 RON | 219 | 152,087,218 RON |
| 2015 | 32,090,082 RON -13.1% | 0 RON | 242 | 133,559,287 RON |
| 2014 | 36,922,379 RON -35.5% | 0 RON | 314 | 111,787,247 RON |
| 2013 | 57,277,074 RON +54.5% | 0 RON | 292 | 100,155,805 RON |
| 2012 | 37,082,427 RON -12.8% | 0 RON | 227 | 78,365,447 RON |
| 2011 | 42,522,201 RON +13.2% | 0 RON | 284 | 67,212,747 RON |
| 2010 | 37,559,830 RON +14.5% | 0 RON | 269 | 57,410,556 RON |
| 2009 | 32,801,364 RON +4.6% | 0 RON | 232 | 46,381,544 RON |
| 2008 | 31,367,632 RON | 0 RON | 208 | 50,529,097 RON |
The company has no court cases on record.