AS GLASS SRL

Attiva
CUI: 14086274CIF: RO14086274J2001000428326CAEN: 2312

Romania, SIBIU, Mun. Sibiu, Str. INFRATIRII nr. 4B,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
5,068,691 RON
+2.3%
Utile netto
3,886 RON
-71.9%
Dipendenti
17
-5.6%
Debiti
1,263,852 RON
-9.8%

Location on Map

Loading map...

Dettagli dell'azienda

Registrata
August 1, 2001
Anzianità aziendale
24 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-539,517764,6502,068,8173,372,9834,677,1505,981,31720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 5,068,691 RON +2.3% 3,886 RON -71.9% 17 1,263,852 RON
2023 4,957,365 RON -8.8% 13,821 RON -84.8% 18 1,400,692 RON
2022 5,437,914 RON +11.9% 90,655 RON +14.6% 20 1,345,833 RON
2021 4,858,586 RON +11.6% 79,141 RON +17.9% 20 1,132,101 RON
2020 4,354,834 RON -3.6% 67,110 RON +177.2% 20 1,301,020 RON
2019 4,519,177 RON +7.7% 24,214 RON -61.7% 21 1,341,897 RON
2018 4,194,911 RON -10.2% 63,191 RON -54.3% 20 1,525,689 RON
2017 4,669,475 RON +33.7% 138,111 RON +692.3% 21 2,170,053 RON
2016 3,491,396 RON +3.2% 17,432 RON -27.9% 20 1,594,182 RON
2015 3,383,990 RON +10.5% 24,178 RON +83.1% 19 1,451,626 RON
2014 3,062,338 RON +1.6% 13,208 RON +67.2% 17 1,497,425 RON
2013 3,013,032 RON -11.4% 7,902 RON -78.9% 16 1,702,655 RON
2012 3,400,018 RON +15.4% 37,375 RON +458.4% 14 1,782,479 RON
2011 2,945,367 RON +10.6% 6,693 RON -74.0% 13 2,148,379 RON
2010 2,662,624 RON +40.4% 25,750 RON +73.5% 11 2,094,891 RON
2009 1,896,822 RON -42.0% 14,846 RON -59.1% 14 1,883,248 RON
2008 3,268,418 RON 36,263 RON 21 2,032,108 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

GEROMED SA
CUI: 803107CAEN: 2312
Attiva
SIBIU, Mun. Mediaş1992-11-30
KLEIN GLASS SRL
CUI: 15897150CAEN: 2312
Attiva
SIBIU, Sat Şura Mare Com. Şura Mare2003-11-13