DULAMĂ MARIA ELIZA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 34008408CAEN: 4791
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2015-01-23
Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Colibiţa nr. 5, 400336
Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM
Visualizza cronologia aziendale1 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 673,322 RON -1.3% | 0 RON -100.0% | 2 | 662,629 RON |
| 2023 | 682,434 RON +5.0% | 4,581 RON | 2 | 590,017 RON |
| 2022 | 650,185 RON -13.7% | 0 RON -100.0% | 2 | 539,404 RON |
| 2021 | 753,291 RON +23.3% | 15,112 RON | 2 | 559,576 RON |
| 2020 | 610,723 RON -14.2% | 0 RON | 3 | 549,086 RON |
| 2019 | 711,852 RON -3.6% | 0 RON | 3 | 514,240 RON |
| 2018 | 738,536 RON -9.9% | 0 RON -100.0% | 3 | 598,403 RON |
| 2017 | 819,999 RON -10.7% | 31,162 RON +12.1% | 4 | 573,238 RON |
| 2016 | 918,498 RON -1.7% | 27,796 RON -69.8% | 5 | 627,697 RON |
| 2015 | 934,729 RON +1.2% | 92,133 RON +19.3% | 5 | 408,351 RON |
| 2014 | 923,760 RON -17.0% | 77,202 RON -23.8% | 6 | 418,167 RON |
| 2013 | 1,113,036 RON +6.4% | 101,277 RON +38.6% | 6 | 537,878 RON |
| 2012 | 1,046,217 RON -10.7% | 73,069 RON +51.6% | 6 | 573,249 RON |
| 2011 | 1,171,391 RON +20.1% | 48,194 RON +202.0% | 9 | 599,092 RON |
| 2010 | 975,433 RON -3.3% | 15,958 RON -15.2% | 9 | 556,787 RON |
| 2009 | 1,008,339 RON -35.4% | 18,807 RON | 13 | 638,190 RON |
| 2008 | 1,560,691 RON | 0 RON | 16 | 673,086 RON |
Rankings have not been computed yet for this company.
The company has no court cases on record.