NASERUM EXIM S.R.L.

Attiva
CUI: 11694250CIF: RO11694250J12/520/1999CAEN: 4673

Romania, CLUJ, Mun. Dej, Str. Ţibleşului nr. 5A, 405200

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
117,557 RON
-70.3%
Utile netto
0 RON
-100.0%
Dipendenti
2
0.0%
Debiti
398,625 RON
-3.0%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

37 companies registered at this address

Exact Match

Potential Match

Dettagli dell'azienda

Registrata
April 27, 1999
Anzianità aziendale
26 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-80,901113,262307,425501,588695,751889,91420082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 117,557 RON -70.3% 0 RON -100.0% 2 398,625 RON
2023 396,016 RON +92.0% 14,084 RON +90.1% 2 410,952 RON
2022 206,300 RON -59.1% 7,407 RON -94.8% 2 366,004 RON
2021 504,071 RON +16.9% 143,187 RON -8.5% 2 323,602 RON
2020 431,184 RON -45.2% 156,539 RON +1.4% 2 74,805 RON
2019 787,066 RON +342.0% 154,411 RON +703.5% 2 140,930 RON
2018 178,055 RON -36.4% 19,218 RON -33.0% 3 115,045 RON
2017 279,874 RON -42.4% 28,680 RON -58.2% 2 114,027 RON
2016 485,620 RON +180.2% 68,657 RON 2 227,485 RON
2015 173,334 RON +10.7% 0 RON -100.0% 4 286,219 RON
2014 156,634 RON +129.2% 2,831 RON 4 243,590 RON
2013 68,334 RON -73.5% 0 RON 5 185,776 RON
2012 258,249 RON -17.4% 0 RON 7 171,897 RON
2011 312,646 RON -18.0% 0 RON 5 169,808 RON
2010 381,111 RON -37.0% 0 RON -100.0% 6 197,914 RON
2009 604,521 RON -25.3% 33,183 RON -85.7% 6 227,800 RON
2008 809,013 RON 232,709 RON 6 266,955 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

RTM IMPEX SRL
CUI: 15988305CAEN: 4673
Attiva
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2003-12-12