LOSAN AGRONATURA S.R.L.
CUI: 51655951CAEN: 6832
BRAŞOV, Mun. Braşov2025-04-17
Romania, BRAŞOV, Mun. Braşov, Str. Ioan Clopoţel nr. SI DE 1223, 500450
Updated: May 29, 2025 at 04:38 PM
Visualizza cronologia aziendale9 companies registered at this address
| Anno | Fatturato (RON) | Utile netto (RON) | Dipendenti | Debiti (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147,181,320 RON -11.8% | 5,363,524 RON -61.6% | 436 | 112,746,204 RON |
| 2023 | 166,974,590 RON -18.0% | 13,976,636 RON -69.8% | 510 | 98,766,754 RON |
| 2022 | 203,669,284 RON +21.2% | 46,250,143 RON +115.6% | 0 | 85,287,530 RON |
| 2021 | 168,031,901 RON +31.0% | 21,450,799 RON +1207.9% | 520 | 71,850,283 RON |
| 2020 | 128,267,750 RON -6.8% | 1,640,115 RON -63.6% | 530 | 77,812,859 RON |
| 2019 | 137,611,509 RON +5.1% | 4,506,193 RON -63.2% | 582 | 77,302,070 RON |
| 2018 | 130,955,154 RON -5.8% | 12,242,705 RON +36.1% | 598 | 85,143,894 RON |
| 2017 | 139,005,780 RON +13.8% | 8,992,339 RON -18.8% | 609 | 61,820,351 RON |
| 2016 | 122,122,742 RON +1.6% | 11,078,841 RON +3.0% | 520 | 72,698,201 RON |
| 2015 | 120,171,759 RON +10.2% | 10,760,413 RON +316.7% | 501 | 79,601,976 RON |
| 2014 | 109,011,446 RON -6.1% | 2,582,042 RON +6.7% | 494 | 75,697,564 RON |
| 2013 | 116,038,401 RON +1.3% | 2,420,540 RON -23.9% | 0 | 75,131,242 RON |
| 2012 | 114,605,168 RON +3.8% | 3,178,746 RON -28.5% | 508 | 80,523,514 RON |
| 2011 | 110,435,385 RON +3.4% | 4,445,228 RON -23.3% | 463 | 71,652,694 RON |
| 2010 | 106,777,384 RON +0.2% | 5,796,009 RON +52.3% | 460 | 74,701,250 RON |
| 2009 | 106,579,144 RON -5.3% | 3,804,618 RON -12.1% | 433 | 52,117,517 RON |
| 2008 | 112,609,211 RON | 4,330,211 RON | 452 | 57,772,883 RON |
The company has no court cases on record.