MEDICAL CORP SRL

Attiva
CUI: 10770287CIF: RO10770287J32/451/1998CAEN: 4646

Romania, SIBIU, Mun. Sibiu, Str. Lazăr Gheorghe nr. 8, 550165

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: March 2, 2026 at 05:01 PM

Visualizza cronologia aziendale

Riepilogo Finanziario(2024)

Fatturato
7,871,162 RON
-6.9%
Utile netto
863,638 RON
-27.9%
Dipendenti
18
-18.2%
Debiti
2,561,903 RON
+28.6%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

16 companies registered at this address

Exact Match

Potential Match

Dettagli dell'azienda

Registrata
July 9, 1998
Anzianità aziendale
27 anni
Forma giuridica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma di proprietà
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma di organizzazione
PERSOANA JURIDICA
Capitale sociale
Sconosciuto
Soggetto IVA

Evoluzione finanziaria

-895,7111,652,2964,200,3036,748,3119,296,31811,844,32520082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Fatturato
Utile netto

Storico finanziario

AnnoFatturato (RON)Utile netto (RON)DipendentiDebiti (RON)
2024 7,871,162 RON -6.9% 863,638 RON -27.9% 18 2,561,903 RON
2023 8,451,472 RON +1.8% 1,198,491 RON +58.4% 22 1,991,873 RON
2022 8,299,704 RON -13.3% 756,653 RON -41.2% 23 2,329,210 RON
2021 9,571,032 RON -11.2% 1,287,804 RON -41.9% 24 2,755,162 RON
2020 10,782,655 RON +67.2% 2,214,996 RON +332.1% 22 1,122,192 RON
2019 6,450,058 RON +17.0% 512,584 RON +8.5% 20 802,482 RON
2018 5,514,809 RON -16.0% 472,371 RON -11.9% 19 1,053,079 RON
2017 6,562,637 RON -10.8% 536,063 RON -37.6% 19 932,619 RON
2016 7,354,363 RON +7.1% 859,607 RON -22.7% 19 1,783,036 RON
2015 6,869,654 RON +34.0% 1,112,569 RON +104.1% 14 1,074,308 RON
2014 5,125,788 RON +29.5% 545,042 RON +6.8% 15 775,846 RON
2013 3,956,853 RON +16.5% 510,398 RON +30.2% 11 692,720 RON
2012 3,397,144 RON +7.8% 392,028 RON +3.6% 11 580,314 RON
2011 3,152,446 RON +35.1% 378,477 RON +128.1% 11 608,195 RON
2010 2,332,713 RON -25.1% 165,959 RON -79.5% 10 682,799 RON
2009 3,116,074 RON +26.9% 810,261 RON +90.9% 7 1,086,322 RON
2008 2,455,772 RON 424,522 RON 5 454,077 RON

Classifiche

Rankings have not been computed yet for this company.

Casi giudiziari

The company has no court cases on record.

Aziende simili

DUTCHMED SRL
CUI: 2456853CAEN: 4646
Attiva
SIBIU, Mun. Sibiu1992-10-30
MIADI SRL
CUI: 13671822CAEN: 4646
Attiva
SIBIU, Mun. Sibiu2001-01-31
POLISANO SRL
CUI: 4101148CAEN: 4646
Attiva
SIBIU, Mun. Sibiu1993-06-14