MITRACHE A.S.C. SRL

Active
CUI: 3076550CIF: RO3076550J16/3378/1992CAEN: 1092

Romania, DOLJ, Sat Prunet Com. Bratovoeşti, nr. 45, 207098

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Voir la chronologie de l'entreprise

Résumé Financier(2024)

Chiffre d'affaires
1,502,124 RON
+56.9%
Bénéfice net
249,971 RON
+55.2%
Employés
9
+200.0%
Dettes
2,396,618 RON
+41.8%

Location on Map

Loading map...

Détails de l'entreprise

Immatriculée
February 8, 1993
Ancienneté
33 ans
Forme juridique
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forme de propriété
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forme d'organisation
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Inconnu
Assujetti à la TVA
Oui

Évolution financière

-150,212210,297570,807931,3171,291,8271,652,33620082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Chiffre d'affaires
Bénéfice net

Historique financier

AnnéeChiffre d'affaires (RON)Bénéfice net (RON)EmployésDettes (RON)
2024 1,502,124 RON +56.9% 249,971 RON +55.2% 9 2,396,618 RON
2023 957,630 RON +482.1% 161,047 RON +1193.5% 3 1,690,643 RON
2022 164,500 RON +50.9% 12,451 RON +12.8% 1 1,134,823 RON
2021 109,000 RON -16.1% 11,038 RON -20.3% 1 985,211 RON
2020 130,000 RON +4.8% 13,852 RON -31.5% 1 976,856 RON
2019 124,000 RON +53.9% 20,230 RON +333.3% 1 825,886 RON
2018 80,600 RON +63.5% 4,669 RON +150.6% 1 416,180 RON
2017 49,300 RON -42.2% 1,863 RON -30.8% 1 225,949 RON
2016 85,293 RON +3.8% 2,693 RON +313.7% 1 4,058 RON
2015 82,159 RON +3.8% 651 RON -61.8% 2 10,070 RON
2014 79,175 RON +7.1% 1,706 RON 2 7,015 RON
2013 73,901 RON -8.8% 0 RON -100.0% 0 7,567 RON
2012 81,044 RON +74.2% 761 RON -44.2% 2 9,470 RON
2011 46,534 RON +10.3% 1,364 RON +503.5% 1 5,057 RON
2010 42,176 RON -48.5% 226 RON 1 5,613 RON
2009 81,849 RON +12.3% 0 RON -100.0% 4 6,913 RON
2008 72,873 RON 1,303 RON 3 5,697 RON

Classements

Rankings have not been computed yet for this company.

Affaires judiciaires

The company has no court cases on record.

Entreprises similaires

ZOORI S.R.L.
CUI: 52840426CAEN: 1092
Active
DOLJ, Sat Cârcea Com. Cârcea2025-11-04