AN-GI BUCOV SRL

Active
CUI: 21084497CIF: RO21084497J03/325/2007CAEN: 111

Romania, ARGEŞ, Sat Bucov Com. Râca, nr. 63, 117592

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: June 28, 2025 at 11:41 PM

Voir la chronologie de l'entreprise

Résumé Financier(2024)

Chiffre d'affaires
464,197 RON
-25.2%
Bénéfice net
24,307 RON
Employés
2
0.0%
Dettes
504,199 RON
+27.3%

Location on Map

Loading map...

Détails de l'entreprise

Immatriculée
February 14, 2007
Ancienneté
19 ans
Forme juridique
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forme de propriété
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forme d'organisation
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Inconnu
Assujetti à la TVA
Oui

Évolution financière

-63,71089,194242,098395,001547,905700,80920082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Chiffre d'affaires
Bénéfice net

Historique financier

AnnéeChiffre d'affaires (RON)Bénéfice net (RON)EmployésDettes (RON)
2024 464,197 RON -25.2% 24,307 RON 2 504,199 RON
2023 620,677 RON -2.6% 0 RON -100.0% 2 396,006 RON
2022 637,099 RON +27.2% 160,557 RON +3.3% 2 620,950 RON
2021 500,864 RON +84.3% 155,391 RON +11627.6% 2 325,838 RON
2020 271,810 RON -35.3% 1,325 RON -99.1% 2 140,906 RON
2019 420,187 RON +25.5% 145,051 RON +78.8% 2 158,441 RON
2018 334,806 RON +17.0% 81,104 RON +58.4% 2 81,104 RON
2017 286,245 RON +23.4% 51,200 RON +60.0% 2 56,774 RON
2016 231,906 RON +14.7% 32,001 RON -14.8% 2 86,048 RON
2015 202,190 RON -7.4% 37,556 RON +711.7% 2 68,871 RON
2014 218,312 RON +1.4% 4,627 RON -91.9% 2 24,207 RON
2013 215,362 RON +25.9% 57,061 RON +2134.2% 0 58,924 RON
2012 171,092 RON -32.6% 2,554 RON -95.7% 0 1,200 RON
2011 253,922 RON +331.0% 59,226 RON 0 18,711 RON
2010 58,917 RON -34.1% 0 RON -100.0% 0 59,446 RON
2009 89,476 RON +316.4% 13,731 RON +614.4% 0 52,901 RON
2008 21,489 RON 1,922 RON 0 35,726 RON

Classements

Rankings have not been computed yet for this company.

Affaires judiciaires

The company has no court cases on record.

Entreprises similaires

DEV APT 966 SRL
CUI: 19017593CAEN: 111
Active
ARGEŞ, Sat Ioneşti Com. Buzoeşti2006-09-15