AUTOMOBILE-DACIA SA

Active
CUI: 160796CIF: RO160796J1991000081036CAEN: 2910

Romania, ARGEŞ, Loc. Mioveni Orş. Mioveni, Str. UZINEI nr. 1, 115400

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: February 25, 2026 at 06:10 PM

Voir la chronologie de l'entreprise

Résumé Financier(2024)

Chiffre d'affaires
27,814,242,258 RON
+6.9%
Bénéfice net
569,588,083 RON
+7.6%
Employés
10,987
-4.1%
Dettes
5,175,612,805 RON
+14.7%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

7 companies registered at this address

Potential Match

UTILAJE DACIA SA
CUI: 9813309CAEN: 2941
Inconnu
ARGEŞ, Loc. Mioveni Orş. Mioveni1997-10-06
MOTOARE DACIA SA
CUI: 9813295CAEN: 3430
Inconnu
ARGEŞ, Loc. Mioveni Orş. Mioveni1997-10-06

Détails de l'entreprise

Immatriculée
November 30, 1992
Ancienneté
33 ans
Forme juridique
SA (Societate pe actiuni)
Forme de propriété
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Forme d'organisation
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Inconnu
Assujetti à la TVA
Oui

Évolution financière

-2,537,204,1944,084,929,57810,707,063,34917,329,197,12023,951,330,89130,573,464,66320082009201020112012201320172018201920202021202220232024
Chiffre d'affaires
Bénéfice net

Historique financier

AnnéeChiffre d'affaires (RON)Bénéfice net (RON)EmployésDettes (RON)
2024 27,814,242,258 RON +6.9% 569,588,083 RON +7.6% 10,987 5,175,612,805 RON
2023 26,010,948,458 RON +1.2% 529,233,980 RON +0.5% 11,457 4,512,261,114 RON
2022 25,709,139,352 RON +19.9% 526,783,840 RON +5.7% 12,195 4,617,947,429 RON
2021 21,441,608,926 RON +17.2% 498,287,581 RON +67.1% 12,946 3,567,501,792 RON
2020 18,298,973,764 RON -25.8% 298,248,729 RON -55.0% 13,685 3,534,010,647 RON
2019 24,671,026,083 RON -0.2% 662,708,830 RON -11.9% 14,761 4,633,532,034 RON
2018 24,728,012,645 RON +6.8% 752,390,745 RON +39.6% 14,723 4,686,419,672 RON
2017 23,143,498,839 RON +25.8% 539,096,215 RON +59.8% 14,261 4,597,569,097 RON
2013 18,402,497,788 RON +44.4% 337,444,120 RON +21.7% 14,002 3,467,361,920 RON
2012 12,742,145,319 RON -3.3% 277,239,794 RON +0.8% 13,640 2,888,361,782 RON
2011 13,177,841,584 RON +15.6% 275,111,397 RON -8.3% 13,652 2,400,670,328 RON
2010 11,403,296,221 RON +26.6% 300,015,819 RON +30.3% 13,823 2,038,475,925 RON
2009 9,004,409,833 RON +17.8% 230,276,035 RON +3.7% 12,698 1,508,335,244 RON
2008 7,642,296,976 RON 222,018,211 RON 13,274 1,125,693,065 RON

Classements(2024)

Revenue

#1
Par département
sur 25,745
#1
Par ville
sur 130

Net Profit

#2
Par département
sur 25,735
#1
Par ville
sur 130

Employees

#6
Par département
sur 25,744
#1
Par ville
sur 130

Affaires judiciaires

The company has no court cases on record.

Entreprises similaires