FINTOOL SRL

Active
CUI: 1332687CIF: RO1332687J1992000128297CAEN: 3312

Romania, PRAHOVA, Sat Cornu de Jos Com. Cornu, Ale BRÎNDUȘELOR nr. 1182, 107180

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Voir la chronologie de l'entreprise

Résumé Financier(2024)

Chiffre d'affaires
2,160,442 RON
-22.0%
Bénéfice net
6,414 RON
-87.5%
Employés
11
-15.4%
Dettes
2,208,552 RON
-0.4%

Location on Map

Loading map...

Détails de l'entreprise

Immatriculée
November 29, 1992
Ancienneté
33 ans
Forme juridique
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forme de propriété
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forme d'organisation
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Inconnu
Assujetti à la TVA
Oui

Évolution financière

-278,050389,2701,056,5891,723,9082,391,2273,058,54720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Chiffre d'affaires
Bénéfice net

Historique financier

AnnéeChiffre d'affaires (RON)Bénéfice net (RON)EmployésDettes (RON)
2024 2,160,442 RON -22.0% 6,414 RON -87.5% 11 2,208,552 RON
2023 2,771,063 RON -0.3% 51,366 RON -47.5% 13 2,218,072 RON
2022 2,780,497 RON +62.4% 97,763 RON -5.4% 14 1,727,089 RON
2021 1,712,345 RON +167.1% 103,381 RON 12 1,795,031 RON
2020 641,087 RON -50.1% 0 RON -100.0% 9 1,451,193 RON
2019 1,285,490 RON +6.9% 140,050 RON 8 923,522 RON
2018 1,202,725 RON +11.6% 0 RON -100.0% 8 896,305 RON
2017 1,077,660 RON +8.4% 12,317 RON -88.4% 9 1,272,897 RON
2016 993,985 RON +2.9% 106,293 RON +329.4% 10 1,237,062 RON
2015 965,935 RON +27.0% 24,755 RON +83.4% 8 1,355,048 RON
2014 760,829 RON +16.4% 13,501 RON +19.7% 8 1,397,146 RON
2013 653,740 RON +1.2% 11,277 RON 9 1,328,534 RON
2012 645,933 RON -24.6% 0 RON -100.0% 8 1,356,028 RON
2011 856,761 RON +37.9% 177,216 RON 7 1,281,749 RON
2010 621,314 RON +50.8% 0 RON -100.0% 4 1,362,118 RON
2009 412,160 RON -11.5% 8,141 RON +32.2% 3 1,225,623 RON
2008 465,857 RON 6,157 RON 4 1,667,457 RON

Classements

Rankings have not been computed yet for this company.

Affaires judiciaires

The company has no court cases on record.

Entreprises similaires