AMEROPA GRAINS SA

Activa
CUI: 8204170CIF: RO8204170J13/933/1996CAEN: 4621

Romania, CONSTANŢA, Mun. Constanţa, G CONSTANŢA nr. ,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
3,997,396,461 RON
-50.8%
Beneficio neto
0 RON
-100.0%
Empleados
390
-0.3%
Deudas
1,061,436,068 RON
+8.2%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

19 companies registered at this address

Potential Match

VULMAR PRO SRL
CUI: 30796044CAEN: 9531
Activa
CONSTANŢA, Mun. Constanţa2012-10-17

Detalles de la empresa

Registrada
March 7, 1996
Antigüedad
30 años
Forma jurídica
SA (Societate pe actiuni)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-857,288,2211,200,203,5103,257,695,2415,315,186,9727,372,678,7039,430,170,43420082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 3,997,396,461 RON -50.8% 0 RON -100.0% 390 1,061,436,068 RON
2023 8,122,041,933 RON -5.3% 20,387,516 RON -80.7% 391 981,417,159 RON
2022 8,572,882,213 RON +51.7% 105,635,433 RON +77.1% 384 1,897,660,802 RON
2021 5,649,991,445 RON +83.0% 59,655,317 RON +1313.6% 368 1,330,306,514 RON
2020 3,087,312,711 RON -19.3% 4,220,204 RON -93.3% 341 1,374,727,822 RON
2019 3,823,792,224 RON +4.8% 62,480,207 RON +87.6% 333 1,195,742,506 RON
2018 3,650,066,601 RON +23.3% 33,307,274 RON +18.7% 340 830,145,264 RON
2017 2,961,385,659 RON +11.8% 28,061,777 RON +93.8% 0 661,715,929 RON
2016 2,647,748,817 RON +11.4% 14,479,674 RON +2.9% 303 549,985,769 RON
2015 2,376,058,264 RON +7.7% 14,072,183 RON -12.4% 274 398,009,257 RON
2014 2,205,538,324 RON +23.9% 16,063,219 RON +45.5% 212 364,190,895 RON
2013 1,779,525,355 RON +101.2% 11,039,077 RON +329.8% 208 226,226,755 RON
2012 884,371,606 RON +82.7% 2,568,596 RON -77.4% 191 445,144,011 RON
2011 483,949,128 RON +121.3% 11,351,261 RON +45.9% 200 60,145,172 RON
2010 218,655,607 RON +59.4% 7,781,639 RON 237 67,163,131 RON
2009 137,212,602 RON +5.3% 0 RON -100.0% 253 66,388,973 RON
2008 130,361,221 RON 1,830,081 RON 258 105,560,984 RON

Clasificaciones(2024)

Revenue

#2
Por condado
de 35,985
#1
Por ciudad
de 20,289

Net Profit

#18329
Por condado
de 35,977
#10407
Por ciudad
de 20,282

Employees

#29
Por condado
de 35,983
#24
Por ciudad
de 20,287

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares