ROMDAN COMPROD S.R.L.

Activa
CUI: 6110762CIF: RO6110762J12/2403/1994CAEN: 4751

Romania, CLUJ, Sat Câţcău Com. Câţcău, nr. 95A, 407180

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
2,849,328 RON
+9.6%
Beneficio neto
233,930 RON
+14.0%
Empleados
5
-16.7%
Deudas
239,491 RON
+68.5%

Location on Map

Loading map...

Detalles de la empresa

Registrada
August 31, 1994
Antigüedad
31 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-284,933398,9061,082,7451,766,5832,450,4223,134,26120082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 2,849,328 RON +9.6% 233,930 RON +14.0% 5 239,491 RON
2023 2,600,718 RON +22.9% 205,212 RON +1067.0% 6 142,170 RON
2022 2,116,762 RON +9.8% 17,585 RON 8 225,357 RON
2021 1,928,654 RON +13.6% 0 RON -100.0% 9 303,366 RON
2020 1,697,829 RON +8.5% 18,365 RON +5.0% 7 376,475 RON
2019 1,564,206 RON +12.5% 17,482 RON +300.8% 8 356,401 RON
2018 1,390,804 RON -3.2% 4,362 RON 12 575,222 RON
2017 1,436,709 RON +1.6% 0 RON -100.0% 0 521,361 RON
2016 1,413,802 RON +26.9% 652 RON 11 581,803 RON
2015 1,114,351 RON +7.6% 0 RON -100.0% 14 582,560 RON
2014 1,035,993 RON +34.0% 645 RON -13.5% 12 478,361 RON
2013 773,083 RON -8.6% 746 RON -37.4% 12 334,595 RON
2012 845,672 RON +14.7% 1,191 RON +649.1% 9 337,800 RON
2011 737,401 RON -5.7% 159 RON -82.5% 8 227,302 RON
2010 782,249 RON -21.3% 906 RON -78.6% 7 269,182 RON
2009 993,730 RON +9.5% 4,235 RON +1149.3% 11 239,695 RON
2008 907,875 RON 339 RON 12 224,280 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares

STRAZA SRL
CUI: 27028631CAEN: 4751
Activa
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2010-06-07