SOUTH KING SRL

Activa
CUI: 26929444CIF: RO26929444J23/1446/2010CAEN: 4755

Romania, ILFOV, Orş. Bragadiru, Str. Bega nr. 16, 77025

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 3, 2025 at 09:45 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
4,217,751 RON
-4.8%
Beneficio neto
181,726 RON
+12.3%
Empleados
12
-7.7%
Deudas
3,538,294 RON
-7.8%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

7 companies registered at this address

Potential Match

Detalles de la empresa

Registrada
May 17, 2010
Antigüedad
15 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-634,870888,8192,412,5083,936,1965,459,8856,983,574201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 4,217,751 RON -4.8% 181,726 RON +12.3% 12 3,538,294 RON
2023 4,431,345 RON -16.4% 161,748 RON -7.9% 13 3,837,335 RON
2022 5,299,219 RON +3.5% 175,637 RON -55.5% 13 2,574,744 RON
2021 5,119,739 RON +5.0% 395,108 RON 13 2,200,580 RON
2020 4,875,281 RON +11.1% 0 RON -100.0% 12 2,332,311 RON
2019 4,388,435 RON -10.2% 295,576 RON +570.8% 12 1,725,887 RON
2018 4,887,137 RON -13.4% 44,064 RON -44.6% 12 1,989,646 RON
2017 5,643,742 RON -11.1% 79,502 RON +24.8% 12 2,966,669 RON
2016 6,348,704 RON +23.7% 63,725 RON +44.0% 12 3,800,447 RON
2015 5,131,537 RON -3.0% 44,245 RON -14.4% 12 3,118,990 RON
2014 5,287,433 RON +36.0% 51,674 RON +5.6% 9 2,522,746 RON
2013 3,887,048 RON -30.9% 48,946 RON -47.3% 7 2,909,495 RON
2012 5,625,568 RON -1.9% 92,879 RON +48.1% 6 2,881,397 RON
2011 5,737,732 RON +6751.6% 62,703 RON +1869.9% 5 2,004,191 RON
2010 83,743 RON 3,183 RON 0 21,041 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares

ASEROM S.R.L.
CUI: 50699127CAEN: 4755
Activa
ILFOV, Sat Tunari Com. Tunari2024-10-14