SIREMET SRL

Activa
CUI: 19065655CIF: RO19065655J17/1574/2006CAEN: 4221

Romania, GALAŢI, Sat Şendreni Com. Şendreni, nr. 662, 807290

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 9, 2025 at 12:01 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
1,222,076 RON
-9.7%
Beneficio neto
310,906 RON
-16.3%
Empleados
3
0.0%
Deudas
1,242,897 RON
+81.0%

Location on Map

Loading map...

Detalles de la empresa

Registrada
October 3, 2006
Antigüedad
19 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-155,071217,099589,270961,4401,333,6111,705,78120082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 1,222,076 RON -9.7% 310,906 RON -16.3% 3 1,242,897 RON
2023 1,353,051 RON +38.3% 371,250 RON -3.5% 3 686,683 RON
2022 978,203 RON -13.0% 384,520 RON -30.6% 2 631,678 RON
2021 1,124,556 RON +3178.6% 554,115 RON 3 447,930 RON
2020 34,300 RON -86.5% 0 RON -100.0% 1 198,527 RON
2019 253,957 RON +11.4% 99,193 RON -34.2% 1 114,710 RON
2018 228,031 RON +29.6% 150,692 RON +26.0% 1 101,376 RON
2017 175,952 RON -11.2% 119,614 RON -18.7% 1 88,357 RON
2016 198,094 RON -19.5% 147,100 RON +5193.3% 1 46,309 RON
2015 246,010 RON -6.7% 2,779 RON -96.5% 1 148,908 RON
2014 263,655 RON -3.2% 79,316 RON 1 81,063 RON
2013 272,492 RON -49.6% 0 RON 2 129,050 RON
2012 540,247 RON -48.3% 0 RON -100.0% 3 72,789 RON
2011 1,044,480 RON -32.6% 14,616 RON -44.1% 3 146,513 RON
2010 1,550,710 RON +206.5% 26,152 RON +3373.0% 1 197,108 RON
2009 506,011 RON +97023.0% 753 RON 1 92,637 RON
2008 521 RON 0 RON 0 19,900 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares

PROPLAST MEDI SRL
CUI: 27791977CAEN: 4221
Activa
GALAŢI, Sat Tuluceşti Com. Tuluceşti2010-12-09