SOL PROPERTY INVESTMENT SRL

Activa
CUI: 18961037CIF: RO18961037J2006001420032CAEN: 6812

Romania, ARGEŞ, Mun. Piteşti, Bld. Fraţii Goleşti nr. , 110174

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
0 RON
-100.0%
Beneficio neto
0 RON
Empleados
0
Deudas
29,488,186 RON
+7.2%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

50 companies registered at this address

Potential Match

Detalles de la empresa

Registrada
August 24, 2006
Antigüedad
19 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-74,606104,448283,502462,555641,609820,66320082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 0 RON -100.0% 0 RON 0 29,488,186 RON
2023 39,392 RON -63.1% 0 RON 0 27,499,361 RON
2022 106,888 RON -63.8% 0 RON 1 26,079,071 RON
2021 295,309 RON +1.8% 0 RON 0 27,305,138 RON
2020 290,144 RON -61.1% 0 RON 1 25,296,362 RON
2019 746,057 RON +10992.1% 0 RON 1 23,251,200 RON
2018 6,726 RON +29.9% 0 RON 0 2,726,347 RON
2017 5,180 RON -91.0% 0 RON 0 581,340 RON
2016 57,592 RON +9.2% 0 RON 0 1,778,944 RON
2015 52,755 RON -4.4% 0 RON 0 1,686,236 RON
2014 55,175 RON -67.3% 0 RON -100.0% 0 1,673,421 RON
2013 168,901 RON +477.2% 12,156 RON 0 1,600,085 RON
2012 29,261 RON -74.5% 0 RON 0 1,469,565 RON
2011 114,884 RON -71.3% 0 RON -100.0% 1 1,333,896 RON
2010 400,936 RON -8.5% 202,221 RON +50.7% 1 1,340,778 RON
2009 438,225 RON +28.0% 134,186 RON 0 1,554,605 RON
2008 342,450 RON 0 RON 0 1,660,108 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares