CARDO PLUS SRL

Activa
CUI: 15015190CIF: 15015190J2002002289122CAEN: 6310

Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Metalului nr. 5, 400227

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
23,663 RON
-50.4%
Beneficio neto
0 RON
-100.0%
Empleados
1
0.0%
Deudas
3,183 RON
+1.1%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

2 companies registered at this address

Exact Match

Potential Match

Detalles de la empresa

Registrada
November 15, 2002
Antigüedad
23 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA
No

Evolución financiera

-20,93329,30679,546129,786180,026230,26520082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 23,663 RON -50.4% 0 RON -100.0% 1 3,183 RON
2023 47,705 RON +13.0% 14,341 RON -34.1% 1 3,148 RON
2022 42,229 RON -35.3% 21,772 RON -54.9% 1 1,622 RON
2021 65,221 RON +595.3% 48,219 RON 0 234 RON
2020 9,381 RON 0 RON 0 281 RON
2019 0 RON -100.0% 0 RON -100.0% 0 60 RON
2018 66,464 RON -42.9% 824 RON 0 7,901 RON
2017 116,436 RON -44.4% 0 RON -100.0% 1 16,229 RON
2016 209,332 RON +56.6% 24,599 RON +472.6% 1 28,843 RON
2015 133,644 RON +3.1% 4,296 RON -90.7% 1 39,174 RON
2014 129,638 RON +17.9% 46,270 RON +135.2% 1 6,753 RON
2013 109,913 RON +74.5% 19,674 RON -50.3% 1 19,547 RON
2012 62,991 RON -13.8% 39,596 RON -2.6% 0 1,260 RON
2011 73,048 RON +69.1% 40,673 RON +89.8% 0 3,356 RON
2010 43,194 RON +30.9% 21,434 RON +309.8% 1 1,893 RON
2009 33,001 RON +34.5% 5,231 RON +25.1% 0 1,622 RON
2008 24,528 RON 4,182 RON 0 1,619 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares