KLAUS DISTRIBUTION SRL

Activa
CUI: 14154620CIF: RO14154620J2001000494329CAEN: 4690

Romania, SIBIU, Mun. Sibiu, Str. Odessa nr. 11, 550129

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
18,638,762 RON
+4.4%
Beneficio neto
446,126 RON
-35.0%
Empleados
33
-2.9%
Deudas
5,438,502 RON
+37.5%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

11 companies registered at this address

Potential Match

STARTLIFT SRL
CUI: 23483524CAEN: 4329
Desconocido
SIBIU, Mun. Sibiu2008-03-12
SMARTLIFT SRL
CUI: 35639970CAEN: 4329
Desconocido
SIBIU, Mun. Sibiu2016-02-12

Detalles de la empresa

Registrada
September 4, 2001
Antigüedad
24 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-1,727,1922,716,2897,159,77011,603,25016,046,73120,490,21220082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 18,638,762 RON +4.4% 446,126 RON -35.0% 33 5,438,502 RON
2023 17,860,368 RON +22.3% 686,828 RON -26.4% 34 3,955,613 RON
2022 14,610,250 RON +4.9% 933,683 RON +12.4% 34 4,447,486 RON
2021 13,922,981 RON +7.4% 830,722 RON +12.9% 32 2,498,564 RON
2020 12,962,747 RON +4.8% 735,794 RON +447.7% 34 2,475,437 RON
2019 12,367,237 RON +6.8% 134,336 RON -66.0% 35 2,619,587 RON
2018 11,584,097 RON -2.3% 394,905 RON +0.2% 37 2,880,128 RON
2017 11,855,959 RON +2.8% 394,078 RON +39.5% 34 3,566,416 RON
2016 11,528,465 RON +9.5% 282,529 RON -1.2% 33 3,291,915 RON
2015 10,525,173 RON +11.3% 286,054 RON +76.5% 27 3,352,588 RON
2014 9,454,543 RON +1.9% 162,043 RON -21.5% 28 2,668,273 RON
2013 9,280,750 RON +1.7% 206,496 RON +66.2% 27 2,695,733 RON
2012 9,128,883 RON +8.4% 124,258 RON -30.8% 26 2,620,922 RON
2011 8,424,655 RON -4.9% 179,660 RON +24.2% 24 2,048,439 RON
2010 8,858,437 RON -6.9% 144,629 RON -50.9% 27 1,770,075 RON
2009 9,514,317 RON +4.0% 294,567 RON +25.2% 27 2,033,771 RON
2008 9,144,014 RON 235,273 RON 29 1,992,875 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares

HERASIB SRL
CUI: 15399423CAEN: 4690
Activa
SIBIU, Mun. Mediaş2003-04-24