ALESSA 2000 SRL

Activa
CUI: 13541032CIF: RO13541032J2000000857354CAEN: 4712

Romania, TIMIŞ, Mun. Timişoara, Str. CLABUCET nr. 1,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: March 20, 2026 at 09:23 PM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
1,709,175 RON
+15.9%
Beneficio neto
359,596 RON
-4.7%
Empleados
6
+20.0%
Deudas
1,436,220 RON
+100.4%

Location on Map

Loading map...

Detalles de la empresa

Registrada
November 21, 2000
Antigüedad
25 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-170,917239,285649,4871,059,6891,469,8911,880,09320082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 1,709,175 RON +15.9% 359,596 RON -4.7% 6 1,436,220 RON
2023 1,475,135 RON -1.4% 377,388 RON -27.0% 5 716,550 RON
2022 1,495,382 RON +76.5% 517,015 RON +257.1% 5 1,109,322 RON
2021 847,256 RON +146.8% 144,786 RON 5 665,169 RON
2020 343,235 RON -73.1% 0 RON -100.0% 5 796,107 RON
2019 1,274,106 RON +6.8% 186,764 RON -2.6% 5 781,995 RON
2018 1,193,185 RON -7.0% 191,687 RON -37.6% 5 783,945 RON
2017 1,282,677 RON +27.4% 306,981 RON +48.7% 5 335,380 RON
2016 1,007,171 RON -11.4% 206,430 RON -19.1% 5 329,621 RON
2015 1,136,414 RON +61.8% 255,224 RON +278.9% 5 292,868 RON
2014 702,306 RON +46.7% 67,358 RON 4 453,233 RON
2013 478,739 RON +45.2% 0 RON 4 591,092 RON
2012 329,622 RON -17.0% 0 RON -100.0% 4 423,498 RON
2011 397,230 RON +25.9% 33,445 RON 4 394,807 RON
2010 315,467 RON -40.5% 0 RON -100.0% 4 377,602 RON
2009 530,394 RON +0.5% 19,542 RON +31.7% 4 239,789 RON
2008 527,647 RON 14,836 RON 4 427,209 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares

LOOLIK S.R.L.
CUI: 51656370CAEN: 4712
Activa
TIMIŞ, Mun. Timişoara2025-04-17
STREAMPLAN SRL
CUI: 38398613CAEN: 4712
Activa
TIMIŞ, Mun. Timişoara2017-10-25