VIA NOVA COM S.R.L.

Activa
CUI: 11333531CIF: RO11333531J12/25/1999CAEN: 4639

Romania, CLUJ, Mun. Dej, Str. 1 Mai nr. 50, 405200

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Ver cronología de la empresa

Resumen Financiero(2024)

Ingresos
732,289 RON
+54.5%
Beneficio neto
86,169 RON
+5.3%
Empleados
3
0.0%
Deudas
16,074,571 RON
-0.9%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

50 companies registered at this address

Potential Match

PLABIN SRL
CUI: 17525250CAEN: 3832
Activa
CLUJ, Mun. Dej2005-04-26
IZO TEC SRL
CUI: 15723170CAEN: 2364
Activa
CLUJ, Mun. Dej2003-09-05

Detalles de la empresa

Registrada
January 7, 1999
Antigüedad
27 años
Forma jurídica
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Forma de propiedad
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma de organización
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Desconocido
Contribuyente de IVA

Evolución financiera

-2,021,4122,829,9787,681,36812,532,75817,384,14822,235,53820082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Ingresos
Beneficio neto

Historial financiero

AñoIngresos (RON)Beneficio neto (RON)EmpleadosDeudas (RON)
2024 732,289 RON +54.5% 86,169 RON +5.3% 3 16,074,571 RON
2023 473,886 RON -95.7% 81,823 RON -98.0% 3 16,216,237 RON
2022 11,070,834 RON +94.9% 4,093,688 RON +92.1% 0 14,745,285 RON
2021 5,679,451 RON -16.2% 2,131,267 RON +141.2% 5 9,961,388 RON
2020 6,775,642 RON +75.1% 883,563 RON -55.8% 8 3,888,869 RON
2019 3,869,308 RON -0.2% 1,999,319 RON 25 6,143,954 RON
2018 3,877,606 RON -64.8% 0 RON -100.0% 11 4,178,184 RON
2017 11,009,970 RON +75.6% 3,630,650 RON +8317.1% 0 3,482,096 RON
2016 6,271,120 RON -25.0% 43,134 RON -83.9% 0 3,014,370 RON
2015 8,365,872 RON -49.4% 267,304 RON -47.9% 10 2,088,281 RON
2014 16,539,057 RON -18.2% 512,697 RON +185.4% 0 2,371,786 RON
2013 20,214,125 RON +1.1% 179,655 RON -82.0% 20 5,793,924 RON
2012 19,994,169 RON +10.9% 995,727 RON +4396.2% 19 2,665,474 RON
2011 18,027,117 RON +57.4% 22,146 RON +271.1% 17 3,489,814 RON
2010 11,452,831 RON +12.6% 5,968 RON -97.6% 16 1,858,778 RON
2009 10,169,613 RON +19.4% 252,782 RON +12.1% 17 2,059,384 RON
2008 8,515,122 RON 225,536 RON 22 1,801,430 RON

Clasificaciones

Rankings have not been computed yet for this company.

Casos judiciales

The company has no court cases on record.

Empresas similares

CINECASA SRL
CUI: 19217656CAEN: 4639
Activa
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2006-11-21