TRANDEXIM 2000 SRL

Aktiv
CUI: 9181660CIF: RO9181660J2003001638232CAEN: 8001

Romania, ILFOV, Com. Dărăşti-Ilfov, Str STEJARULUI nr. 10, 77080

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: March 5, 2026 at 04:09 PM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
581,207 RON
-13.1%
Nettogewinn
57,103 RON
-44.5%
Mitarbeiter
10
-16.7%
Schulden
74,767 RON
+32.7%

Location on Map

Loading map...

Unternehmensdetails

Registriert
February 20, 1997
Unternehmensalter
29 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-91,317127,844347,005566,167785,3281,004,48920082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 581,207 RON -13.1% 57,103 RON -44.5% 10 74,767 RON
2023 668,620 RON -13.7% 102,953 RON -37.5% 12 56,357 RON
2022 774,315 RON -14.7% 164,692 RON -48.0% 16 109,945 RON
2021 907,392 RON -0.6% 316,810 RON -6.1% 18 323,637 RON
2020 913,172 RON +4.2% 337,526 RON +44.1% 18 617,742 RON
2019 876,024 RON +77.2% 234,147 RON 21 944,302 RON
2018 494,430 RON +60.3% 0 RON 13 1,160,060 RON
2017 308,519 RON -25.4% 0 RON 12 1,060,656 RON
2016 413,444 RON -16.0% 0 RON 21 877,882 RON
2015 492,104 RON +11.7% 0 RON 24 645,830 RON
2014 440,591 RON +20.2% 0 RON 22 512,310 RON
2013 366,435 RON +64.0% 0 RON 20 333,711 RON
2012 223,463 RON +241.5% 0 RON 8 141,335 RON
2011 65,434 RON -4.1% 0 RON 5 48,278 RON
2010 68,230 RON +42.0% 0 RON 5 37,180 RON
2009 48,062 RON +1493.0% 0 RON 5 18,882 RON
2008 3,017 RON 0 RON 0 2,015 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen