PARC STRAND IMPEX S.R.L.

Aktiv
CUI: 3872624CIF: RO3872624J16/1161/1993CAEN: 5610

Romania, DOLJ, Mun. Craiova, Str. Arieş nr. 16, 200384

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: March 9, 2026 at 10:06 PM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
3,637,921 RON
-9.1%
Nettogewinn
166,012 RON
-94.5%
Mitarbeiter
16
0.0%
Schulden
4,997,089 RON
-33.6%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

39 companies registered at this address

Exact Match

Potential Match

RONNER SRL
CUI: 37090100CAEN: 9510
Aktiv
DOLJ, Mun. Craiova2017-02-23
DECO ZZZ SRL
CUI: 21535422CAEN: 7413
Aktiv
DOLJ, Mun. Craiova2007-04-06
YU IMPEX SRL
CUI: 36330875CAEN: 5520
Aktiv
DOLJ, Mun. Craiova2016-07-19

Unternehmensdetails

Registriert
May 4, 1993
Unternehmensalter
32 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-337,873751,3751,840,6232,929,8704,019,1185,108,36620082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 3,637,921 RON -9.1% 166,012 RON -94.5% 16 4,997,089 RON
2023 4,000,185 RON -8.8% 3,002,743 RON +167.1% 16 7,523,594 RON
2022 4,384,203 RON +82.3% 1,124,039 RON +95.3% 14 3,295,210 RON
2021 2,405,152 RON +51.3% 575,584 RON +396.3% 15 4,077,143 RON
2020 1,590,037 RON -65.6% 115,980 RON -89.5% 15 1,925,305 RON
2019 4,621,070 RON -0.7% 1,106,827 RON +3.1% 26 1,469,350 RON
2018 4,654,513 RON +5.3% 1,073,733 RON +35.8% 27 3,043,388 RON
2017 4,419,364 RON +29.5% 790,885 RON +108.7% 28 4,054,223 RON
2016 3,412,787 RON -4.8% 378,892 RON -57.6% 28 3,331,972 RON
2015 3,583,961 RON +15.5% 893,706 RON +107.6% 28 4,115,384 RON
2014 3,102,271 RON +41.1% 430,489 RON +264.9% 30 3,650,152 RON
2013 2,197,840 RON -25.5% 117,968 RON -72.9% 25 3,901,974 RON
2012 2,949,356 RON +23.3% 435,106 RON +72.5% 27 2,454,282 RON
2011 2,391,539 RON +52.9% 252,159 RON +111.7% 22 2,672,541 RON
2010 1,564,543 RON -11.1% 119,134 RON -26.3% 16 2,920,838 RON
2009 1,759,483 RON +16.5% 161,543 RON +14.5% 17 2,587,637 RON
2008 1,510,147 RON 141,140 RON 18 3,933,677 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

MATFOOD S.R.L.
CUI: 39059160CAEN: 5610
Aktiv
DOLJ, Sat Poiana Mare Com. Poiana Mare2018-03-21