ALL4VENTILATION SRL

Aktiv
CUI: 27958006CIF: RO27958006J23/185/2011CAEN: 4684

Romania, ILFOV, Sat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni, ŞOSEAUA DE CENTURĂ nr. 103, 77160

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
11,165,381 RON
-4.4%
Nettogewinn
936,598 RON
+5.0%
Mitarbeiter
5
-28.6%
Schulden
3,229,844 RON
-9.1%

Location on Map

Loading map...

Unternehmensdetails

Registriert
January 28, 2011
Unternehmensalter
15 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-1,456,4732,039,0625,534,5969,030,13012,525,66416,021,19920112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 11,165,381 RON -4.4% 936,598 RON +5.0% 5 3,229,844 RON
2023 11,681,170 RON -4.7% 891,548 RON +81.8% 7 3,553,294 RON
2022 12,257,899 RON +11.7% 490,258 RON -48.1% 7 4,973,421 RON
2021 10,975,353 RON +10.9% 944,667 RON +106.5% 5 3,596,217 RON
2020 9,892,087 RON -6.3% 457,547 RON +10.8% 6 2,502,069 RON
2019 10,559,251 RON -13.5% 412,854 RON -63.2% 13 2,586,748 RON
2018 12,211,625 RON +5.7% 1,122,510 RON +119.1% 17 3,524,393 RON
2017 11,551,598 RON -14.4% 512,426 RON -46.6% 13 3,768,273 RON
2016 13,493,011 RON -7.4% 959,693 RON +22.0% 15 3,209,552 RON
2015 14,564,726 RON +708.0% 786,614 RON +243.2% 15 4,043,315 RON
2014 1,802,685 RON +14897.4% 229,179 RON +759.8% 3 2,710,804 RON
2013 12,020 RON 26,656 RON 1 144,625 RON
2012 0 RON -100.0% 0 RON 2 182,098 RON
2011 60,147 RON 0 RON 2 123,854 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen