GREEN FIRE TEAM SRL

Aktiv
CUI: 26278605CIF: RO26278605J2009002579132CAEN: 3900

Romania, CONSTANŢA, Sat Lumina Com. Lumina, nr. ,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
5,855,686 RON
+18.9%
Nettogewinn
468,370 RON
+105.0%
Mitarbeiter
30
+7.1%
Schulden
1,037,816 RON
-1.6%

Location on Map

Loading map...

Unternehmensdetails

Registriert
December 2, 2009
Unternehmensalter
16 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-585,385819,9402,225,2643,630,5895,035,9136,441,2382009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 5,855,686 RON +18.9% 468,370 RON +105.0% 30 1,037,816 RON
2023 4,923,101 RON +19.3% 228,430 RON +1287.8% 28 1,055,170 RON
2022 4,128,409 RON -3.1% 16,460 RON -97.7% 25 1,087,327 RON
2021 4,260,345 RON +128.0% 706,417 RON +208.4% 25 1,235,487 RON
2020 1,868,500 RON +51.9% 229,087 RON +137077.8% 16 1,112,349 RON
2019 1,230,000 RON +13.8% 167 RON -85.6% 15 803,941 RON
2018 1,081,072 RON +21.5% 1,163 RON -85.6% 15 1,060,501 RON
2017 890,000 RON +24.3% 8,094 RON +46.5% 17 794,198 RON
2016 716,298 RON +3.4% 5,524 RON -86.8% 16 548,962 RON
2015 692,500 RON +18.1% 41,701 RON -70.8% 15 290,978 RON
2014 586,121 RON -17.6% 142,669 RON +64.1% 8 271,976 RON
2013 711,622 RON +30.6% 86,943 RON +163.2% 7 481,505 RON
2012 544,843 RON +91.8% 33,031 RON +1629.4% 6 561,733 RON
2011 284,000 RON +86.2% 1,910 RON -75.9% 8 607,284 RON
2010 152,526 RON +7111.6% 7,924 RON +715.2% 1 402,785 RON
2009 2,115 RON 972 RON 1 218,656 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

BRANIC SRL
CUI: 6116544CAEN: 3900
Aktiv
CONSTANŢA, Mun. Constanţa1994-09-01