YESALL ASIG SRL

Aktiv
CUI: 19284914CIF: 19284914J29/2653/2006CAEN: 6622

Romania, PRAHOVA, Sat Blejoi Com. Blejoi, Str. Radu Tudoran nr. 9A, 107070

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
396,909 RON
-11.3%
Nettogewinn
118,176 RON
-33.8%
Mitarbeiter
3
0.0%
Schulden
81,526 RON
+241.7%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

17 companies registered at this address

Potential Match

Unternehmensdetails

Registriert
December 4, 2006
Unternehmensalter
19 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Nein

Finanzielle Entwicklung

-23,02282,931188,884294,837400,790506,74320082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 396,909 RON -11.3% 118,176 RON -33.8% 3 81,526 RON
2023 447,364 RON -3.3% 178,438 RON -34.4% 3 23,858 RON
2022 462,596 RON +11.8% 271,791 RON +22.3% 3 40,013 RON
2021 413,829 RON +10.2% 222,278 RON +9.7% 3 4,662 RON
2020 375,577 RON +1.5% 202,593 RON +2.6% 3 3,927 RON
2019 370,030 RON +8.8% 197,378 RON +24.1% 3 4,145 RON
2018 339,934 RON +4.2% 158,992 RON +7.0% 4 3,745 RON
2017 326,180 RON -17.9% 148,540 RON -43.1% 3 -566 RON
2016 397,115 RON +42.3% 261,280 RON +88.9% 3 2,921 RON
2015 279,050 RON -0.4% 138,293 RON +54.2% 2 790 RON
2014 280,176 RON +58.5% 89,674 RON +161.1% 2 2,329 RON
2013 176,765 RON -1.4% 34,347 RON -34.9% 3 2,434 RON
2012 179,372 RON -7.2% 52,723 RON -12.5% 2 4,394 RON
2011 193,256 RON +4.3% 60,258 RON +31.9% 3 4,212 RON
2010 185,223 RON +12.1% 45,687 RON +116.3% 2 7,589 RON
2009 165,203 RON -37.5% 21,125 RON -80.5% 2 3,803 RON
2008 264,528 RON 108,115 RON 2 3,043 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

LITRUS S.R.L.
CUI: 45419786CAEN: 6622
Aktiv
PRAHOVA, Mun. Ploieşti2021-12-31