EXPERT CONTA SRL

Aktiv
CUI: 16355794CIF: 16355794J12/1500/2004CAEN: 6920

Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Ion Mihalache nr. 2,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: June 30, 2025 at 10:05 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
298,356 RON
+12.3%
Nettogewinn
178,265 RON
+6.8%
Mitarbeiter
2
0.0%
Schulden
31,610 RON
-11.9%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

11 companies registered at this address

Potential Match

Unternehmensdetails

Registriert
April 22, 2004
Unternehmensalter
21 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Nein

Finanzielle Entwicklung

-29,83641,770113,375184,981256,586328,19220082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 298,356 RON +12.3% 178,265 RON +6.8% 2 31,610 RON
2023 265,550 RON +24.3% 166,919 RON +38.7% 2 35,901 RON
2022 213,570 RON +22.9% 120,341 RON +32.7% 1 53,107 RON
2021 173,840 RON +24.4% 90,678 RON +103.9% 1 5,581 RON
2020 139,750 RON +10.0% 44,471 RON -30.5% 1 19,157 RON
2019 127,000 RON +14.6% 63,967 RON +76.4% 2 9,520 RON
2018 110,850 RON +16.0% 36,259 RON +141.7% 2 12,954 RON
2017 95,550 RON +7.6% 15,001 RON -13.1% 2 17,188 RON
2016 88,832 RON +26.3% 17,263 RON +267.0% 2 17,798 RON
2015 70,344 RON -5.7% 4,704 RON -89.7% 2 20,441 RON
2014 74,564 RON -0.9% 45,534 RON +152.2% 1 11,358 RON
2013 75,215 RON -7.8% 18,053 RON 1 14,635 RON
2012 81,600 RON +6.2% 0 RON -100.0% 1 13,336 RON
2011 76,839 RON -16.7% 27,184 RON +82.8% 1 5,952 RON
2010 92,260 RON -5.8% 14,870 RON +213.7% 1 729 RON
2009 97,896 RON +10.8% 4,741 RON +124.7% 1 17,216 RON
2008 88,358 RON 2,110 RON 2 50,034 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

REVENA S.R.L.
CUI: 15954604CAEN: 6920
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2003-12-03